Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 2-8 đến ngày 7-8-2020
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi những khoản tiền ủng hộ đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm chung tay giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị dịch Covid-19.
Sau đây là danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 2-8 đến ngày 7-8-2020:
Stt | Đơn vị | Số tiền ủng hộ | Ngoại tệ (USD) |
1 | Công ty TNHH Trương Tuấn Dũng | 10,000,000 |
|
2 | Đoàn Thị Hoài Thương, 73 Phan Đăng Lưu | 3,000,000 |
|
3 | Nguyễn Thị Thi Thi | 2,000,000 |
|
4 | Trần Văn, 33 Tăng Bạc Hổ - ĐN | 2,000,000 |
|
5 | Công ty Cổ phần Sun Taxi - Khánh Hòa | 120,000,000 |
|
6 | Vương Hà Diễm Trinh, 356/89/1A Hoàng Diệu - ĐN | 1,000,000 |
|
7 |
| 100 | |
8 | Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 | 100,000,000 |
|
9 | Nhốm bạn Hồng Gấm, Sơn Trà, ĐN | 5,000,000 |
|
10 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 | 100,000,000 |
|
11 | Trường Tiểu học An Khê | 7,000,000 |
|
12 | Anh Thành - Đà Nẵng | 5,026,000 |
|
13 | Công ty TNHH TV&DV Hoàng Long Đà Nẵng | 20,000,000 |
|
14 | Nguyễn Thị Thanh Hà, Lô 90C chưng cư Phượng Lưu1, Hải Phòng | 500,000 |
|
15 | CĐCS NHCSXH TP Đà Nẵng | 200,000,000 |
|
16 | Nguyen Thi Thai Han, 72A Hồ Biểu Chánh, p.11, PN HCM | 10,000,000 |
|
17 | Tổng Công ty Điện lực miền Trung | 500,000,000 |
|
18 | Nguyễn Thị Minh Phương, 24 Tiểu La, Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
19 | Tran Van Hung, 32 Dinh Dat | 2,000,000 |
|
20 | Jason Pham, 96 Hoang Duc Luong | 1,000,000 |
|
21 | Le Van Xung, 43 Đa Phước 2, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, ĐN | 20,000,000 |
|
22 | Cty CPTM va VLXD Thien Luong, em Nguyen Hai Phong | 20,000,000 |
|
23 | Le Thi Minh Phuong, K33/61 Ky Dong, Tkhe Dong, Thanh Khe, DN | 500,000 |
|
24 | Cty TNHH Ga Petrolimex Đà Nẵng | 50,000,000 |
|
25 | Cao Thi Kieu Trang | 500,000 |
|
26 | Nguyen Van Binh | 500,000 |
|
27 | Le Thi Giao Tien | 1,000,000 |
|
28 | Nguyen Long Ho | 1,000,000 |
|
29 | La Vi Tram | 200,000 |
|
30 | Nguyen Thi Thuc Quyen | 200,000 |
|
31 | Vu Minh Toan, 19.6 Bock DCC Phu Hoang Anh, p. Phuoc Kien, q. Nha Be HCM | 1,000,000 |
|
32 | Nguyen Thi Trang Dai, 34/2K, KP2 Huynh Tan Phat, p. Phuoc My, q7 HCM | 500,000 |
|
33 | Nguyen Minh Chung, 33D Ngo 33, pho Nhan Hoa, Thanh Xuan, HN | 2,000,000 |
|
34 | Than Bao Ky, so 81 Ngo 105, to 15, p. Phuc La, q. Ha Dong, Ha Noi | 50,000 |
|
35 | CT TNHH ĐN NIPPON SEIKI | 18,800,000 |
|
36 | Cháu Ken, số 24, ngõ 162/51 Đông Thiên, q. Hoàng Mai, HN | 1,000,000 |
|
37 | Nguyen Thanh Hieu, p. Phú Trung, HCM | 500,000 |
|
38 | Le Thi Sinh | 300,000 |
|
39 | Ngo Huyen Tran, Chung cu Ngoc Lan, Phu Thuan 07 TP | 100,000 |
|
40 | Vũ Thế Linh | 1,000,000 |
|
41 | Nguyen Binh Minh, 357 Le Van Luong | 200,000 |
|
42 | Hoa Mui | 1,000,000 |
|
43 | Dang Ngoc Bich, Hoa Thuan Tay | 2,000,000 |
|
44 | Hoang Van Ninh, Hung Yen | 1,000,000 |
|
45 | Bé Thu | 1,000,000 |
|
46 | Truong Minh Triet, 57 Nguyen Thi Ba, p. Nai Hien Dong, q. Son Tra, Da Nang | 500,000 |
|
47 | Huynh Van Tan, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Trung, Điện Bàn, QN | 1,000,000 |
|
48 | Nguyen Vu Phuc Nguyen | 100,000 |
|
49 | Trinh Thi Giang, xa Vinh Hung, h. Vinh Loc, Thanh Hóa | 500,000 |
|
50 | Le Tien Dat, 7B6 Chung cu 326/1 Ung Van Khiem, p25, q. Binh Thanh, HCM | 300,000 |
|
51 | Nguyen Viet Thai, Kim Son, Gia Lam, Ha Noi | 1,000,000 |
|
52 | Ngo Phuong Thanh | 250,000 |
|
53 | Bui Quang Thai, 93, Ngo 310 Nghi Tam, p. Tu Lien, q. Tay Ho, HN | 500,000 |
|
54 | Cty CP Nguyen Tam, 165P Phan Thanh, Thac Gian, Thanh Khe, ĐN | 20,000,000 |
|
55 | Vo Van Hiep, To 3, p Nghia Chanh, Tp Quang Ngai | 1,000,000 |
|
56 | Công đoàn viên chức TP Đà Nẵng | 30,000,000 |
|
57 | Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom Mìn TP ĐN | 5,000,000 |
|
58 | CD Điện lực Việt Nam | 1,000,000,000 |
|
59 | Nguyễn Thị Thu Hà | 500,000 |
|
60 | Hội Khuyến học TP Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
61 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 3,000,000 |
|
62 | Nguyễn Thị Việt Hà | 500,000 |
|
63 | Nguyễn Phi Thường | 500,000 |
|
64 | Nguyen Thi Duyen, Thai Thuy, Thai Binh | 200,000 |
|
65 | TRAN HUE ANH | 20,000 |
|
66 | Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Năng | 300,000,000 |
|
67 | Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Minh Tâm | 2,000,000 |
|
68 | Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC | 20,000,000 |
|
69 | Công ty phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng | 1,000,000 |
|
70 | Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, | 250,989,552 |
|
71 | Các Doanh nghiệp Trung Quốc tại Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
72 | Võ Minh Hải + Võ Thu Hà (27 Mỹ Đa Đông 4) | 1,000,000 |
|
73 | Lê Mậu Toàn - 84 Hải Sơn - Đà Nẵng | 1,000,000 |
|
74 | Tran Thanh Mai, Thanh Long , Thanh Bình, Hải Châu | 500,000 |
|
75 | CT TNHH Kiến Trúc và Thương mại Á Âu | 200,000,000 |
|
76 | Luật sư Nguyễn Thị Hường, CT TNHH MTV Tiếng Dân ĐN | 3,000,000 |
|
77 | VU TRONG LANG | 500,000 |
|
78 | CT CP KY THUAT SEEN | 300,000,000 |
|
79 | NGUYEN PHUONG HA | 1,000,000 |
|
80 | HOANG KIM CUONG | 100,000 |
|
81 | PHAN NGUYEN GIA TRUONG | 500,000 |
|
82 | ĐINH THỊ THÚY NGÂN | 250,000 |
|
83 | TONG CONG TY TM SAI GON - TNHH MTV | 300,000,000 |
|
84 | PHAN THI NGOC NGA | 2,000,000 |
|
85 | CT Xăng Dầu Khu vực V | 100,000,000 |
|
86 | NGUYEN THI MY GION | 1,000,000 |
|
87 | DAI DIEN BAN DIEN (LING UNG) PHU DIEN BAC TU LIEM HN | 4,000,000 |
|
88 | NGUYEN THI THAO | 1,000,000 |
|
89 | PHAM CONG NHAT HUY | 700,000 |
|
90 | PHAN DUY THANH, SN 10, NGO 33, HUNG VUONG, VINH PHUC | 200,000 |
|
91 | VO THI THUY NGAN, CTY CON HEO VANG | 3,000,000 |
|
92 | NGUYEN THI HUONG, 169A LÊ DUẨN | 1,000,000 |
|
93 | P. TAI CHINH -KE TOAN SATRA-HCM | 9,979,100 |
|
94 | NGUYEN DOAN UYEN CHI, 79/6 THNAH THUY, ĐN | 500,000 |
|
95 | NGUYEN THU PHUONG, 12A8THAI PHIEN, HAI PHONG | 1,000,000 |
|
96 | CTY TNHH MTV HA LINH QUYNH | 2,000,000 |
|
97 | CAN BO VCCI ĐN | 10,500,000 |
|
98 | DANG DIEP LINH | 50,000 |
|
99 | BAN XUC TIEN VÀ HO TRO DAU TU DA NANG | 7,250,539 |
|
100 | CTY CP CAO SU DA NANG | 1,000,000,000 |
|
101 | NHOM THIEN NGUYEN BSM HCM | 20,000,000 |
|
102 | Ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng | 200,300,000 |
|
103 | Người có công thuộc Trung tâm phụng dưỡng người có công | 14,730,000 |
|
104 | Nguyễn Văn Việt, 156/21 Hùng Vương | 500,000 |
|
105 | Công ty CP Công nghiệp nhựa Chin Huei | 20,000,000 |
|
106 | Đặng Thị Cảnh, 65/2 Hàm Nghi, ĐN | 500,000 |
|
107 | Hội Tù yêu nước | 10,000,000 |
|
108 | Cty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính | 8,255,000 |
|
109 | Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng | 12,215,291 |
|
110 | Công ty Cổ phần Napa Global | 60,000,000 |
|
111 | Chi bộ Trung tâm Thông tin du lịch miền Trung | 3,700,000 |
|
112 | Chị Phùng Thị Hồng Phượng - Hải Dương | 1,500,000 |
|
113 | Chị Nguyễn Thị Thu - Sở Tư pháp Bình Phước | 1,000,000 |
|
114 | Ban QLĐTXD các CT NN&PTNT Đà nẵng | 21,534,000 |
|
115 | NGUYEN THI AN HA, 156/15 DANG VAN NGU - TPHCM | 3,000,000 |
|
116 | TT BOI DUONG NGHIEP VU III CN TDOANBCVT VN | 50,000,000 |
|
117 | LE VAN DUAN | 2,410,000 |
|
118 | NGUYEN VIET HOANG, 38 DUONG HOANG MAI - TP HA NOI | 500,000 |
|
119 | NGUYEN THI HOAN | 500,000 |
|
120 | MAI NHAT HIEU, KHOI 250 QUANG TIEN TX THAI HOA, NGHE AN | 100,000 |
|
121 | ĐIÊU TIẾN THỌ | 500,000 |
|
122 | COÔNG TY TNHH KANE-M DA NANG | 100,000,000 |
|
123 | DINH VU HONG NHUNG | 15,000,000 |
|
124 | Công ty TNHH Thuốc Lá Đà Nẵng | 300,000,000 |
|
125 | LƯU THU PHƯƠNG | 200,000 |
|
126 | NGUYEN THI PHUONG ANH | 500,000 |
|
127 | TRAN CONG THANH, 20/26, MY DINH, TP HA NOI | 500,000 |
|
128 | TRAN THI NGOC ANH, DOI 3 XÓM CON PHU MY, MY DINH, HN | 500,000 |
|
129 | NGUYEN THI KIM PHUONG, 18/2N1 PHAN HUY ICH, HCM | 500,000 |
|
130 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG | 1,000,000,000 |
|
131 | TRAN THI MINH CHI, SO 44 NGACH 180A/3 NGUYEN LUONG BANG, HN | 1,000,000 |
|
132 | NGUYEN MINH THU, P2-15.01 VINHOMES CENTRAL PARK | 500,000 |
|
133 | DOAN THI NGA, XOM 7, P. CO NHUE 1, HN | 100,000 |
|
134 | NGUYEN PHUONG THAO, P1006 CT4A, PHUC LA, HA DONG, HN | 1,000,000 |
|
135 | NONG GIA TU, 12/14 NGO 342 HO TUNG MAU, HN | 5,000,000 |
|
136 | NGO THI KIM HUONG, 12.02 LO D CC PHAM VIET CHANH, HCM | 500,000 |
|
137 | CTY CP DUOC PHAM HUONG VIET | 200,000,000 |
|
138 | NHOM THIEN NGUYEN BSM HCM | 10,000,000 |
|
139 | CONG TY CP DAU TU DANH KHOI HOLDINGS | 500,000,000 |
|
140 | CTY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG | 200,000,000 |
|
141 | LE VAN HUNG, 43 DUONG DA PHUOC 2, DN | 30,000,000 |
|
142 | DO QUANG HUY, CN CT DV TPGKCANH DIEU XANH | 200,000 |
|
143 | VU THU PHUONG, TO 13 XOM DONG, THANH TRI, HN | 500,000 |
|
144 | TRAN TUAN ANH, SO 78A, TO 4A, TRUNG LIET, DONG DA | 2,000,000 |
|
145 | GĐ CO NGUYEN DAN THANH | 700,000 |
|
146 | NGUYEN THIEN LY | 10,000,000 |
|
147 | NGUYEN THI MAI PHUONG, 540 DUONG 2/9 -HCM | 5,000,000 |
|
148 | LINH CHINH MASTERI AN PHU | 2,000,000 |
|
149 | NGUYEN HOANG ANH KHOA | 100,000 |
|
150 | CONG TY TNHH MTV LHAI THAC THUY LOI DN | 28,620,000 |
|
151 | HO THI THIEN THI, 57 DUONG 17 KDC BINH HUNG, HCM | 2,000,000 |
|
152 | TRAN LAN ANH, SO 6 LIEN KE 7, KHU DAU GIA MAU LUONG, HA DONG | 1,000,000 |
|
153 | GD LINH THAI, SDT 0934563333 | 3,000,000 |
|
154 | NGUYEN VU THANH | 150,000 |
|
155 | MAI ANH HOANG | 600,000 |
|
156 | LE THI KIM VIEN | 1,000,000 |
|
157 | VU THI THUY LIEN | 2,000,000 |
|
158 | DANG THI THOA, DH QUY NHON | 1,000,000 |
|
159 | TRUONG THI HOAI MINH | 4,000,000 |
|
160 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 50,000,000 |
|
161 | TRAN VAN LINH (TU HOI VIET MY) | 5,000,000 |
|
162 | NGO THI THUONG, KP2, TT, DUONG MINH CHAU, TAY NINH | 1,000,000 |
|
163 | LE QUOC CUONG | 1,000,000 |
|
164 | LE THI NHU HOA, 89 YEN LAC, HA NOI | 1,000,000 |
|
165 | LUU THI HONG | 100,000 |
|
166 | NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI | 5,000,000,000 |
|
167 | CĐCS NHCSXH TP Đà Nẵng | 25,844,535 |
|
168 | NGUYEN THANH HAO, AP 2 AN THANH, LONG AN | 60,000 |
|
169 | HOANG NGUYEN VÀ THU THUY | 500,000 |
|
170 | NGUYEN VAN DINH, TP LAI CHAU | 500,000 |
|
171 | HO THI HOANG YEN | 200,000 |
|
172 | YUMI TU THIEN (LE TRUNG NGHIA) | 28,000,000 |
|
173 | LE VAN BINH, 117/13 DUONG QUAN TRUNG, HCM | 20,000,000 |
|
174 | CTY TNHH TM VU HAI | 50,000,000 |
|
175 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI | 300,000 |
|
176 | TRAN CAM TU, SO 10 NGO 68 DCT, DINH CONG, HN | 500,000 |
|
177 | CHAU THI MINH HIEN | 500,000 |
|
178 | TRUONG SKYLINE - HOI VIET MY | 10,000,000 |
|
179 | HUYNH THI MY DUYEN | 500,000 |
|
180 | VO MAI NHU HANH | 2,000,000 |
|
181 | DANG THU THAO | 500,000 |
|
182 | CBNV CTY TNHH TM DV TU DUY TRE | 2,000,000 |
|
183 | VU THUY LINH, 69 TAY TRA, P. TRAN PHU, HN | 200,000 |
|
184 | BHXH TP DA NANG | 134,444,000 |
|
185 | NGUYEN THI LY, H. HOC MON, HCM | 20,000,000 |
|
186 | VU THI HANH | 200,000,000 |
|
187 | BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY ĐN | 9,224,624 |
|
188 | BAN DÂN VẬN THNAHF ỦY ĐN | 9,604,642 |
|
189 | BAN TUYÊN GIAO THÀNH ỦY ĐN | 14,709,009 |
|
190 | ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI | 1,000,000,000 |
|
191 | LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TPĐN | 7,162,836 |
|
192 | KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG | 91,747,478 |
|
193 | HỘI CỰU CHIẾN BINH TP ĐÀ NẴNG | 6,460,000 |
|
194 | SỞ NGOẠI VỤ TP ĐÀ NẴNG | 23,107,000 |
|
195 | TAP THE CBCNV CONG TY CO PHAN ACC | 50,000,000 |
|
196 | GIA ĐÌNH ÔNG HUỲNH VĂN CHÍNH | 10,000,000 |
|
197 | SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG | 301,600,000 |
|
198 | CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG III | 2,000,000 |
|
199 | CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV ĐÀ NẴNG | 22,612,000 |
|
200 | VĂN PHÒNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV ĐÀ NẴNG | 15,914,000 |
|
201 | ĐẢNG BỘ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐN | 9,873,282 |
|
202 | CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KCN | 16,155,379 |
|
203 | Đảng ủy Khu CN cao và các KCN Đà Nẵng | 20,000,000 |
|
204 | Lê Thị Thu Sinh | 2,000,000 |
|
205 | Chi cục thú ý vùng 4 | 8,140,000 |
|
206 | Ban Dân vận Thành ủy | 10,000,000 |
|
207 | Phòng Tư pháp quận Hải Châu | 2,428,000 |
|
208 | Trung tâm văn hóa - thể thao quận | 4,840,000 |
|
209 | Chi nhánh miền Trung - Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 | 10,000,000 |
|
210 | Ông Thân Văn Tiến, cán bộ Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | 35,000,000 |
|
211 | Quận đoàn Hải Châu - TP. Đà Nẵng | 1,529,000 |
|
212 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 7,000,000 |
|
213 | Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K14 Đà Nẵng | 30,000,000 |
|
214 | Ông Michacl Harris - Du khách Anh | 1,200,000 |
|
| Tổng cộng | 14,970,635,267 | 100USD |
Khai mạc Đại hội Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030
Chiều 1-8, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I , nhiệm kỳ 2025–2030 với chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, khát vọng phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa; trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam”.
Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo
Sáng 1-8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm và chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về Tôn giáo (2-8-1955 – 2-8-2025).
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chúc mừng 95 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Sáng 1-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2025).
Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều 1-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tin tưởng Đảng bộ UBND thành phố sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.
Video: Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ngày 1-8
Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; Thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố; Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Sơn Trà; Phê duyệt 117 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã; Phê duyệt 211 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp; Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ngày 1-8.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!