DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI) GÂY RA (THU TIỀN MẶT)
| DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI) GÂY RA (THU TIỀN MẶT) | |||
| (Từ ngày 10/9/2024 đến 04/10/2024) | |||
| STT | Đơn vị | Số tiền ủng hộ | Ghi chú |
| 1 | CBCC, NLĐ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng | 40,000,000 | |
| 2 | CBCC, NLĐ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng | 10,580,000 | |
| 3 | Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng &Nội thất Quang Army | 70,000,000 | |
| 4 | La Giang Thế, 630 Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng | 500,000 | |
| 5 | Công nhân viên Công ty TNHH Hiệp Mỹ Hưng | 10,000,000 | |
| 6 | Gia đình ông bà Nguyễn Phước Danh, tổ 27 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê | 20,000,000 | |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Thoa, 219 Hàn Thuyên - ĐN | 5,000,000 | |
| 8 | NQ SPA, 89 Nguyễn Chí Thanh | 10,000,000 | |
| 9 | Em Nguyễn Phúc Quý Thuyên, học sinh lớp 5/2 trường Hàm Nghi - Đà Nẵng | 1,000,000 | |
| 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN INCOSAF - CN ĐÀ NẴNG | 5,000,000 | |
| 11 | Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng | 14,312,000 | |
| 12 | Gia đình chú Lê Ba, 236/14 Trần Cao Vân - Đà Nẵng | 2,000,000 | |
| 13 | Công ty TNHH Thăng Long Central | 30,000,000 | |
| 14 | Hội Thánh Truyền giáo Cao đài | 10,000,000 | |
| 15 | Sở Giao thông Vận tải Tp Đà Nẵng | 128,800,000 | |
| 16 | Ban Tuyên giáo Thành ủy | 14,137,000 | |
| 17 | CB Hội Cựu Chiến binh TP và đại biểu dự ĐH thi đua CCB gương mẫu lần thứ VII | 19,800,000 | |
| 18 | Công ty CP Sản xuất và Thương Mại Phát sáng | 10,700,000 | |
| 19 | Ban Dân vận Thành ủy | 10,500,000 | |
| 20 | Hội Nghệ sỹ Sân khấu TP Đà Nẵng | 7,700,000 | |
| 21 | CN Công ty CP Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtower Đà Nẵng | 5,000,000 | |
| 22 | Em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 6/9 Trường Nguyễn Huệ | 34,970,000 | |
| 23 | Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng | 7,000,000 | |
| 24 | Công ty Cổ phần Logistics Pantserco | 20,000,000 | |
| 25 | Trường Giáo dưỡng số 3 và Đội giáo viên Văn hóa | 15,000,000 | |
| 26 | CBCC, NLĐ Sở Y tế TP Đà Nẵng | 14,800,000 | |
| 27 | Hội Y học TP Đà Nẵng | 5,000,000 | |
| 28 | Tập thể Người có công Cách mạngTrung tâm phụng dưỡng Người có công Cách mạng Đà Nẵng | 30,000,000 | |
| 29 | Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng | 9,028,000 | |
| 30 | Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng | 13,719,000 | |
| 31 | Cán bộ Chủ chốt TP Đà Nẵng | 50,200,000 | |
| 32 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng | 100,000,000 | |
| 33 | Hội Tù yêu nước | 30,000,000 | |
| 34 | Khu dân cư số 29 phường Mỹ An | 17,200,000 | |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Hoa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà | 1,000,000 | |
| 36 | Ban Chủ nhiệm CLB Thái Phiên | 5,000,000 | |
| 37 | Nguyễn Thị Hồng, phường Hòa Khánh Nam, q Liên Chiểu | 500,000 | |
| 38 | Lê Nguyên Đán, BLL Truyền thống 331- QK V tại Đà Nẵng | 3,000,000 | |
| 39 | Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố | 3,000,000 | |
| 40 | Hwang Si Xoung (3 Phan Bôi, Sơn Trà) | 500,000 | |
| 41 | Nguyễn Hoàng Kỳ Duyên, 152 Ông Ích Khiêm | 100,000 | |
| 42 | Nguyễn Thành Trung, 152 Ông Ích Khiêm | 100,000 | |
| 43 | Bùi Thị Hồng Thảo, 152 Ông ích Khiêm | 100,000 | |
| 44 | Sở VH, TT và DL thành phố | 20,000,000 | |
| 45 | VP UBND thành phố (lần 2) | 21,020,000 | |
| 46 | Cty CP Quảng cáo và DV Hàng không Hải Trần | 50,000,000 | |
| 47 | Ban Đại diện Hội thánh Tin lành thành phố | 20,000,000 | |
| 48 | Hội Từ thiện và BVQTE thành phố | 5,000,000 | |
| 49 | Nguyễn Văn Quang, 33 Lê Lợi | 2,500,000 | |
| 50 | Chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại Đà Nẵng | 10,000,000 | |
| 51 | Trần Thị Liên, 30 Chu Huy Mân, Đà Nẵng | 1,000,000 | |
| 52 | Nguyễn Công Hải, 267/4 Ngô Quyền, Đà Nẵng | 1,000,000 | |
| 53 | Nguyễn Bá Đức + Trần Thị Bé, 52 Hà Văn Tính, Liên Chiểu | 3,000,000 | |
| 54 | Trường THPT Quang Trung | 23,259,000 | |
| 55 | Nhân dân tổ 60, P. Nại Hiên Đông | 5,550,000 | |
| 56 | Trường THPT Sơn Trà - Đà Nẵng | 20,000,000 | |
| 57 | Võ Quốc Toàn, Phòng 1001B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng | 1,000,000 | |
| 58 | Ông, bà Hồ Thế + Vũ Thị Thu Hưởng | 2,000,000 | |
| 59 | CB, GV, NV Trường Mầm non Hoàng Anh, Q. Sơn Trà | 5,250,000 | |
| 60 | Tập thể GV, NV, PHHS Hệ thống Giáo dục Sky - Line | 167,511,000 | |
| 61 | Trung tâm Kiểm nghiệm TP Đà Nẵng | 6,991,000 | |
| 62 | Chị Huỳnh Thị Tường Vân - PGĐ CN TCT Hàng không Việt Nam - CTCP khu vực Việt Nam | 5,000,000 | |
| 63 | Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng | 11,760,000 | |
| 64 | Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng | 10,446,000 | |
| 65 | BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch | 51,330,000 | |
| 66 | Khách sạn Le Sands | 20,000,000 | |
| 67 | Ông Nguyễn Đức Quỳnh - TGĐ KS Furama | 2,938,000 | |
| 68 | Khách sạn Danacity | 5,000,000 | |
| 69 | Bà Trương Thị Hồng Hạnh - GĐ Sở Du lịch Đà Nẵng | 2,000,000 | |
| 70 | Khách sạn Mường Thanh Grand | 3,500,000 | |
| 71 | Công ty TNHH vận tải và Du lịch Vitraco | 10,000,000 | |
| 72 | Công ty Du lịch Vietravel | 10,000,000 | |
| 73 | Khách sạn Stella Maris | 16,900,000 | |
| 74 | Công ty Cổ phẩn Vietnam Travel Mart | 5,000,000 | |
| 75 | Công ty Cổ phần Thể thao và Du lịch Biển Đà Nẵng + CBCNV Công ty | 13,000,000 | |
| 76 | Công ty Voda Tour | 10,000,000 | |
| 77 | Danang Travel | 1,000,000 | |
| 78 | Lê Thị Thu Diệp - Fullman | 2,000,000 | |
| 79 | Khang Huy Holiday | 2,000,000 | |
| 80 | Hồ Thanh Tú - Viet Adventure | 1,000,000 | |
| 81 | Công ty TNHH KS Celina | 3,000,000 | |
| 82 | Khách sạn Mường Thanh Luxury | 3,000,000 | |
| 83 | Today Travel | 1,000,000 | |
| 84 | Công ty Dana Amigo | 2,000,000 | |
| 85 | Cá nhân giấu tên | 500,000 | |
| 86 | Cá nhân giấu tên | 200,000 | |
| 87 | Cá nhân giấu tên | 500,000 | |
| 88 | Cá nhân giấu tên | 200,000 | |
| 89 | Cá nhân giấu tên | 200,000 | |
| 90 | Công ty Cổ phần nền móng Bách Khoa | 3,000,000 | |
| 91 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng | 13,150,000 | |
| 92 | Nhân dân, Đảng viên, cán bộ phường An Hải Tây | 260,092,000 | |
| 93 | Lê Thị Cảnh, 210 Châu Thị Vĩnh Tế | 500,000 | |
| 94 | Nhân dân, Đảng viên, cán bộ phường An Hải Bắc | 304,755,000 | |
| 95 | Chi bộ, Ban CTMT, Tổ dân phố 62, KDC 55, P. Mỹ An | 16,050,000 | |
| 96 | Ông Phạm Tấn Hàm, P. An Hải Đông, Quận Sơn Trà | 1,500,000 | |
| 97 | Trường Mầm non Cẩm Nhung | 15,622,000 | |
| 98 | BQL các dự án Phát triển Hạ tầng KCN và Công nghệ cao Đà Nẵng | 11,212,000 | |
| 99 | Hội Khuyến học TP Đà Nẵng | 2,400,000 | |
| 100 | CN Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa CHIN HUEI | 100,000,000 | |
| 101 | Sở Tài chính TP Đà Nẵng | 23,596,000 | |
| 102 | HAIAN RIVERFRONT HOTEL DA NANG | 10,000,000 | |
| 103 | Nguyễn Thị Hạnh, 15 lê Hy, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 500,000 | |
| 104 | Tăng Thị Tịnh Xuyên, tổ 54 P. An Khê | 500,000 | |
| 105 | Tập thể phòng Kinh doanh - Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi măng SCG Việt Nam | 30,000,000 | |
| 106 | Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng | 13,000,000 | |
| 107 | Tổng Lãnh sự quán Liêng Bang Nga tại Đà Nẵng | 25,000,000 | |
| 108 | CBNV Sunhouse Chi nhánh Miền Trung | 15,000,000 | |
| 109 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P. Mân Thái | 149,050,000 | |
| 110 | Tập thể Nhân viên Nhà hàng 4U | 21,570,000 | |
| 111 | Hội Phụ nữ Thanh lịch TP Đà Nẵng | 10,000,000 | |
| 112 | Tập thể AERROBIC Nguyễn Hà | 5,000,000 | |
| 113 | Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng | 100,000,000 | |
| 114 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P. Mân Thái (lần 2) | 26,840,000 | |
| 115 | Chi hội Văn hóa Nghệ thuật nguồn Việt Đà Nẵng | 15,600,000 | |
| 116 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng | 13,132,000 | |
| 117 | Tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Việt Tiến | 56,890,000 | |
| 118 | Cộng đồng Tín ngưỡng thờ mẫu tại Tam Giang Thánh điện TP Đà Nẵng | 31,700,000 | |
| 119 | Ông Aldrich Koh- CEO MD Dermatics Asia, Singapore | 50,000,000 | |
| 120 | Hội Đông Y thành phố | 60,000,000 | |
| 121 | Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn | 5,000,000 | |
| 122 | Hội Cựu Thanh niên Xung phong TP Đà Nẵng | 17,820,000 | |
| 123 | Nhân dân, Đảng viên, Cán bộ phường An Hải Tây (lần 2) | 7,620,000 | |
| 124 | Hội Cựu Công an Nhân dân TP Đà Nẵng | 79,850,000 | |
| 125 | Hội Người Mù TP Đà Nẵng | 17,380,000 | |
| 126 | Liên minh Hợp tác xã TP Đà Nẵng | 5,165,000 | |
| 127 | Hội Cựu Công an Nhân dân TP Đà Nẵng (lần 2) | 36,500,000 | |
| 128 | Nhân dân và Cán bộ phường Hòa Hải | 463,743,000 | |
| 129 | Nhân dân, Đảng viên, Cán bộ phường Khuê Mỹ | 400,895,000 | |
| Tổng cộng: | 3,763,433,000 | ||
Đánh giá bài viết:
Ủng hộ khắc phục bão Yagi
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Mặt trận quận Cẩm Lệ phát động ủng hộ đồng bào phía bắc khắc phục hậu quả bão số 3
Hưởng ứng Thư kêu gọi Ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ngày 13-9, MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3.
SAO KÊ TÀI KHOẢN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG
Những "Chuyến xe nghĩa tình" đến với người dân tỉnh Lào Cai
Sau gần 2 ngày vượt đường trường, sáng 14-9, hàng hóa, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm trên những "Chuyến xe nghĩa tình" của thành phố Đà Nẵng đã được trao đến tay người dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) làm 200 hủ thịt heo ngâm nước mắm hỗ trợ bà con phía Bắc
Từ nguồn kính phí tự nguyện đóng góp của các nhà hảo tâm và người dân hơn 10 triệu đồng, ngày 13-9, thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) tổ chức làm 200 hủ thịt heo ngâm nước mắm gửi ra các tỉnh, thành phía Bắc hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do bão số 3.
Đến 15h30 ngày 13-9-2024: Tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3
Chiều 13-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, từ ngày 10-9 đến 15h30 ngày 13-9-2024 đã tiếp nhận 4.026.189.854 đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Trong đó, tiếp nhận 312.435.000 đồng tiền mặt; chuyển khoản qua tài khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 3.713.754.854 đồng.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!