Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ 5-6 đến 11-6
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi những khoản tiền ủng hộ cùng hiện vật đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm chung tay ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, người ở khu vực bị cách ly; đồng thời tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho nhân dân.
Dưới đây là danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 5-6 đến 11-6:
| Stt | Đơn vị | Số tiền ủng hộ | Hiện vật |
| 1 | Em Trương Anh Khoa - Học sinh lớp 9/1 Trường THCS Kim Đồng | 500,000 |
|
| 2 | Chùa Linh Ứng TP Đà Nẵng | 100,000,000 |
|
| 3 | Hội Kế hoạch hóa Gia đình TP Đà Nẵng | 5,000,000 |
|
| 4 | Công đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
| 5 | Câu lạc bộ Công an Hưu P.Tam Thuận, Q. Thanh Khê | 2,500,000 |
|
| 6 | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 250,000,000 |
|
| 7 | Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng | 12,000,000 |
|
| 8 | CONG TY TNHH TM VA DV CAM PHAT | 20,000,000 |
|
| 9 | Công ty CP Xi măng Ngũ Hành Sơn | 20,000,000 |
|
| 10 | Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng | 20,000,000 |
|
| 11 | Công ty CP Đầu tư khai thác nhà Ga quốc tế Đà Nẵng | 500,000,000 |
|
| 12 | Công ty TNHH MTV KT Thủy lợi Đà Nẵng | 14,904,000 |
|
| 13 | Công ty CP Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt | 100,000,000 |
|
| 14 | Hội Khuyến học TP Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
| 15 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Viesky | 100,000,000 |
|
| 16 | CONG TY CO PHAN VIET LONG | 20,000,000 |
|
| 17 | Phan Thị Phương Liên | 1,600,000 |
|
| 18 | Hộ dân số 2 Huỳnh Tấn Phát - Đà Nẵng | 2,000,000 |
|
| 19 | Công ty CP Tư vấn và phát triển kỹ thuật Tài Nguyên Nước | 50,000,000 |
|
| 20 | CBCCVC Sở Nội vụ TP Đà Nẵng | 5,000,000 |
|
| 21 | CONG TY TNHH CUONG THINH | 5,000,000 |
|
| 22 | Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
| 23 | Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng | 16,424,000 |
|
| 24 | Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng | 9,300,000 |
|
| 25 | Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần PVGAS | 10,000,000,000 |
|
| 26 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 116 đường 03/2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
| 27 | Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng | 4,468,273 |
|
| 28 | Gia đình bà Nguyễn Thị Sang, Tổ 25 Phường Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê | 50,000,000 |
|
| 29 | Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng | 5,000,000 |
|
| 30 | Hội Đông y TP Đà Nẵng | 25,500,000 |
|
| 31 | Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng | 150,000,000 |
|
| 32 | Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Sông Hàn | 150,000,000 |
|
| 33 | GIVING IT BACK TO KIDS | 23,000,000 |
|
| 34 | Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung | 1,000,000,000 |
|
| 35 | CBCNV Công ty CP Thủy Điện Miền Trung | 90,000,000 |
|
| 36 | CÔNG TY CP IT VILAS VIỆT NAM | 10,000,000 |
|
| 37 | Hội KHKT Cầu Đường TP Đà Nẵng | 3,000,000 |
|
| 38 | Hộ dân số 74 Huỳnh Tấn Phát - Đà Nẵng | 2,000,000 |
|
| 39 | Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng (Đợt 2) | 2,800,000 |
|
| 40 | Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng | 50,000,000 |
|
| 41 | Viễn Thông Đà Nẵng | 150,000,000 |
|
| 42 | Công ty TNHH TM Mai Anh | 55,000,000 |
|
| 43 | Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng | 2,200,000 |
|
| 44 | Ban QLDA Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng | 20,797,000 |
|
| 45 | Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng | 40,000,000 |
|
| 46 | Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng | 40,000,000 |
|
| 47 | Anh chị em học viên lớp quân sự K78 Đà Nẵng | 10,000,000 |
|
| 48 | MR BRADLEY CHRISTOPHER | 5,000,000 |
|
| 49 | Hội Người mù TP Đà Nẵng | 20,438,000 |
|
| 50 | Công ty Thủy điện A Vương | 7,000,000 |
|
| 51 | Công ty TNHH Thương mại và giao nhận quốc tế | 50,000,000 |
|
| 52 | Công ty CP Thép Đà Nẵng | 100,000,000 |
|
| 53 | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 5,110,000 |
|
| 54 | Tổ chức CHILDREN OF VIET NAM | 228,600,000 |
|
| 55 | Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng | 36,474,000 |
|
| 56 | Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát JOY |
| 175 thùng nước Yến sào |
| 57 | Công ty CP Dược phẩm CPC 1 Hà Nội |
| 960 chai Gel sát khuẩn loại 120ml |
|
| Tổng cộng | 13,630,615,273 |
|
THÙY LINH
Phê duyệt 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội
Tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 22-5, UBND thành phố phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với phường Ngũ Hành Sơn
Chiều 20-5, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với phường Ngũ Hành Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chiều 22-5, Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Hoàn thiện quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng Hội An
Sáng 13-5, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì buổi làm việc với các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp về định hướng phát triển kinh tế gắn với công tác quy hoạch của các địa phương. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Viet Huong Ceramics khai trương showroom tại Điện Bàn Bắc
Sáng 25-5, Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương (Viet Huong Ceramics) tổ chức lễ khai trương showroom Viet Huong Ceramics & Sanitaryware tại khu đô thị Điện Thắng, phường Điện Bàn Bắc.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!