Dân số thành phố Đà Nẵng theo độ tuổi
| Tuổi | Tổng số | Nữ | Nam | ||
| Số người | % | Số người | % | ||
| Tổng số | 683984 | 348243 | 50.91 | 335741 | 49.09 |
| 0-4 | 61072 | 29244 | 47.88 | 31828 | 52.12 |
| 5-9 | 75920 | 31228 | 41.13 | 44692 | 58.87 |
| 10-14 | 65166 | 34970 | 53.66 | 30196 | 46.34 |
| 15-19 | 71264 | 35480 | 49.79 | 35784 | 50.21 |
| 20-24 | 70536 | 36076 | 51.15 | 34460 | 48.85 |
| 25-29 | 65364 | 32042 | 49.02 | 33322 | 50.98 |
| 30-34 | 63296 | 31833 | 50.29 | 31463 | 49.71 |
| 35-39 | 49310 | 25441 | 51.59 | 23869 | 48.41 |
| 40-44 | 43196 | 2243 | 51.93 | 20764 | 48.07 |
| 45-49 | 28319 | 16425 | 58.00 | 11894 | 42.00 |
| 50-54 | 17583 | 10049 | 57.15 | 7534 | 42.85 |
| 55-59 | 15445 | 9239 | 59.82 | 6206 | 40.18 |
| 60-64 | 16273 | 9573 | 58.83 | 6700 | 41.17 |
| 65-69 | 16038 | 9298 | 57.97 | 6740 | 42.03 |
| 70-74 | 10063 | 5554 | 55.19 | 4509 | 44.81 |
| 75-79 | 7079 | 4380 | 61.87 | 2699 | 38.13 |
| 80-84 | 4050 | 2550 | 62.96 | 1500 | 37.04 |
| 85+ | 4010 | 2429 | 60.57 | 1581 | 39.43 |


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!