Một số chỉ tiêu nhân khẩu học cơ bản
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 1999 |
| Dân số trung bình | Người | 702546 |
| Phần trăm dân số nữ | % | 51,28 |
| Phần trăm dân số thành thị | % | 79,05 |
| Tỷ lệ phát triển dân số | % | 2,29 |
| Tỷ suất sinh | %0 | 16,91 |
| Tỷ suất chết | %0 | 3,31 |
| Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số | %0 | 16,61 |
| Tỷ suất chết sơ sinh | %0 | 19,04 |
| Tỷ suất nhập cư từ tỉnh khác | % | 54,70 |
| Tỷ suất xuất cư từ tỉnh khác | % | 38,00 |
| Tuổi thọ bình quân của nam | Năm | 72,80 |
| Tuổi thọ bình quân của nữ | Năm | 76,00 |
| Tuổi kết hôn trung bình lần đầu | Năm | 26,50 |
| Phần trăm dân tộc ít người | % | 0,60 |
| Phần trăm không tôn giáo | % | 76,80 |
Dân số
Đà Nẵng hiện là địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao nhất nước đạt 87,7% năm 2018. Dân số của Đà Nẵng theo Tổng điều tra năm 2019 là khoảng 1.134.310 người, trong đó dân số nam là 576.000 người (chiếm 50,7%) và dân số nữ là hơn 558.000 người (chiếm 49,3%).
Dân số thành phố Đà Nẵng theo độ tuổi
Dân số trung bình thành phố Đà Nẵng phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Dân số huyện Hòa Vang chia theo xã
Dân số quận Hải Châu chia theo phường


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!