Dân số trung bình thành phố Đà Nẵng phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
| Năm | Dân số trung Bình | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
| Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
| 2000 | 687.934 | 334.941 | 352.993 | 543.770 | 144.164 |
| 2005 | 805.683 | 394.585 | 411.098 | 695.663 | 110.020 |
| 2006 | 825.937 | 400.527 | 425.410 | 715.632 | 110.305 |
| 2007 | 847.487 | 409.947 | 437.540 | 735.178 | 112.309 |
| 2008 | 868.783 | 427.078 | 441.705 | 754.395 | 114.388 |
| 2009 | 894.508 | 437.567 | 456.941 | 777.055 | 117.453 |
| 2010 | 926.018 | 450.761 | 475.257 | 805.320 | 120.698 |
Dân số
Đà Nẵng hiện là địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao nhất nước đạt 87,7% năm 2018. Dân số của Đà Nẵng theo Tổng điều tra năm 2019 là khoảng 1.134.310 người, trong đó dân số nam là 576.000 người (chiếm 50,7%) và dân số nữ là hơn 558.000 người (chiếm 49,3%).
Dân số thành phố Đà Nẵng theo độ tuổi
Dân số huyện Hòa Vang chia theo xã
Dân số quận Hải Châu chia theo phường
Dân số trung bình thành phố Đà Nẵng phân theo thành thị, nông thôn, giới tính và theo quận, huyện


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!