Dự báo dân số thành phố
Dự báo một số chỉ tiêu về nhân khẩu học
| Chỉ tiêu | Năm 2005 | Năm 2010 |
| Tổng dân số | 761590 | 795670 |
| - Nam | 375730 | 393610 |
| - Nữ | 385860 | 402060 |
| - % dân số thành thị | 80,10 | 82,37 |
| Tỷ suất sinh | 13,97 | 10,60 |
| Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số | 10,80 | 7,40 |
| Tỷ lệ phát triển dân số | 2,33 | 2,54 |
| % dân số 65 tuổi trở lên | 6,22 | 6,24 |
| % dân số dưới 15 tuổi | 27,26 | 24,93 |
Dự báo dân số chia theo độ tuổi và giới tính năm 2010
| Tuổi | Tổng số | Chia ra | |
| Nam | Nữ | ||
| 0-4 | 53.670 | 27.390 | 26.280 |
| 5-9 | 63.320 | 32.290 | 31.030 |
| 10-14 | 65.430 | 33.690 | 31.740 |
| 15-19 | 78.230 | 40.520 | 37.720 |
| 20-24 | 68.090 | 35.040 | 3.0500 |
| 25-29 | 68.010 | 34.430 | 33.580 |
| 30-34 | 69.320 | 35.480 | 33.840 |
| 35-39 | 70.330 | 35.050 | 35.290 |
| 40-44 | 68.420 | 33.910 | 34.500 |
| 45-49 | 52.190 | 25.450 | 26.750 |
| 50-54 | 46.370 | 22.450 | 23.920 |
| 55-59 | 26.710 | 11.950 | 14.760 |
| 60-64 | 15.940 | 6.550 | 9390 |
| 65-69 | 14.200 | 5.300 | 8.900 |
| 70-74 | 13.830 | 5.320 | 8.510 |
| 75-79 | 10.650 | 4.490 | 6.160 |
| 80+ | 10.960 | 4.290 | 6.660 |
| Tổng số | 795.670 | 393.610 | 402.070 |
Dân số
Đà Nẵng hiện là địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao nhất nước đạt 87,7% năm 2018. Dân số của Đà Nẵng theo Tổng điều tra năm 2019 là khoảng 1.134.310 người, trong đó dân số nam là 576.000 người (chiếm 50,7%) và dân số nữ là hơn 558.000 người (chiếm 49,3%).
Dân số thành phố Đà Nẵng theo độ tuổi
Dân số trung bình thành phố Đà Nẵng phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Dân số huyện Hòa Vang chia theo xã
Dân số quận Hải Châu chia theo phường


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!