ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 691 | Đinh Văn Chấp | 12,000 | 8,400 | 6,000 | ||||||||||||
| 692 | Đoàn Hữu Trưng | 14,140 | 7,830 | 6,970 | 5,710 | 4,650 | 9,900 | 5,480 | 4,880 | 4,000 | 3,260 | 7,070 | 3,920 | 3,490 | 2,860 | 2,330 |
| 693 | Đoàn Khuê | 26,760 | 11,390 | 9,790 | 8,010 | 6,530 | 18,730 | 7,970 | 6,850 | 5,610 | 4,570 | 13,380 | 5,700 | 4,900 | 4,010 | 3,270 |
| 694 | Đoàn Ngọc Nhạc | |||||||||||||||
| 695 | - Đoạn 7,5m | 9,430 | 6,600 | 4,720 | ||||||||||||
| 696 | - Đoạn 5,5m | 8,430 | 5,900 | 4,220 | ||||||||||||
| 697 | Đoàn Nguyễn Tuấn | 7,870 | 5,510 | 3,940 | ||||||||||||
| 698 | Đoàn Nguyễn Thục | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 699 | Đoàn Nhữ Hài | 29,260 | 13,930 | 11,890 | 10,540 | 7,700 | 20,480 | 9,750 | 8,320 | 7,380 | 5,390 | 14,630 | 6,970 | 5,950 | 5,270 | 3,850 |
| 700 | Đoàn Phú Tứ | 11,560 | 6,670 | 5,970 | 4,870 | 3,990 | 8,090 | 4,670 | 4,180 | 3,410 | 2,790 | 5,780 | 3,340 | 2,990 | 2,440 | 2,000 |
| 701 | Đoàn Quý Phi | 32,630 | 22,840 | 16,320 | ||||||||||||
| 702 | Đoàn Thị Điểm | 65,030 | 29,420 | 25,160 | 21,620 | 18,620 | 45,520 | 20,590 | 17,610 | 15,130 | 13,030 | 32,520 | 14,710 | 12,580 | 10,810 | 9,310 |
| 703 | Đoàn Trần Nghiệp | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
| 704 | Đoàn Văn Cừ | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 705 | Đỗ Anh Hàn | |||||||||||||||
| 706 | - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Chân | 36,890 | 25,820 | 18,450 | ||||||||||||
| 707 | - Đoạn từ Lê Chân đến Nguyễn Sĩ Cố | 30,650 | 21,460 | 15,330 | ||||||||||||
| 708 | Đỗ Bá | |||||||||||||||
| 709 | - Đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 710 | - Đoạn từ An Thượng 17 đến Ngũ Hành Sơn | 53,570 | 16,310 | 13,940 | 11,430 | 9,380 | 37,500 | 11,420 | 9,760 | 8,000 | 6,570 | 26,790 | 8,160 | 6,970 | 5,720 | 4,690 |
| 711 | Đỗ Bí | 61,440 | 26,840 | 21,880 | 18,200 | 14,930 | 43,010 | 18,790 | 15,320 | 12,740 | 10,450 | 30,720 | 13,420 | 10,940 | 9,100 | 7,470 |
| 712 | Đỗ Đăng Đệ | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 713 | Đỗ Đăng Tuyển | |||||||||||||||
| 714 | - Đoạn có vỉa hè | 14,670 | 10,270 | 7,340 | ||||||||||||
| 715 | - Đoạn không có vỉa hè | 11,770 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 8,240 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 5,890 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 716 | Đỗ Quỳ | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 717 | Đô Đốc Bảo | 11,560 | 8,090 | 5,780 | ||||||||||||
| 718 | Đô Đốc Lân | |||||||||||||||
| 719 | - Đoạn từ đường 15m chưa có tên đến Hoàng Châu Ký | 12,800 | 8,960 | 6,400 | ||||||||||||
| 720 | - Đoạn từ Hoàng Châu Ký đến Vũ Thạnh | 10,930 | 7,650 | 5,470 | ||||||||||||
