Tên đường
 
3032 dòng. Trang 54/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1591 Nại Hiên Đông 8 12,300 8,610 6,150
1592 Nại Hiên Đông 9 12,300 8,610 6,150
1593 Nại Hiên Đông 10 12,300 8,610 6,150
1594 Nại Hiên Đông 11 12,300 8,610 6,150
1595 Nại Hiên Đông 12 12,300 8,610 6,150
1596 Nại Hiên Đông 14 12,300 8,610 6,150
1597 Nại Hiên Đông 15 12,300 8,610 6,150
1598 Nại Hiên Đông 16 12,300 8,610 6,150
1599 Nại Hiên Đông 17 12,300 8,610 6,150
1600 Nại Hiên Đông 18 12,300 8,610 6,150
1601 Nại Hiên Đông 19 18,170 12,720 9,090
1602 Nại Hiên Đông 20 18,170 12,720 9,090
1603 Nại Hưng 1 21,240 14,870 10,620
1604 Nại Hưng 2 15,420 10,790 7,710
1605 Nại Nam 29,510 20,660 14,760
1606 Nại Nam 2 47,544 33,280 23,770
1607 Nại Nam 3 47,940 33,560 23,970
1608 Nại Nam 4
1609 - Đoạn 10,5 m 47,940 33,560 23,970
1610 - Đoạn 7,5 m 39,620 27,730 19,810
1611 Nại Nam 5 39,620 27,730 19,810
1612 Nại Nam 6 39,620 27,730 19,810
1613 Nại Nam 7 39,620 27,730 19,810
1614 Nại Nam 8 39,620 27,730 19,810
1615 Nại Nghĩa 1 11,490 8,040 5,750
1616 Nại Nghĩa 2 11,490 8,040 5,750
1617 Nại Nghĩa 3 11,490 8,040 5,750
1618 Nại Nghĩa 4 11,490 8,040 5,750
1619 Nại Nghĩa 5 11,490 8,040 5,750
1620 Nại Nghĩa 6 11,490 8,040 5,750
 
3032 dòng. Trang 54/102