ĐVT: 1.000 đ/m2
            
                
                    
            
        
        
    | TT | 
                             Tên đường, ranh giới 
                         | 
                        
                             Giá đất ở  
                         | 
                        
                             Giá đất thương mại, dịch vụ  
                         | 
                        
                             Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
                         | 
                    ||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 151 | An Trung 3 | 37,330 | 26,130 | 18,670 | ||||||||||||
| 152 | An Trung 4 | 22,510 | 15,760 | 11,260 | ||||||||||||
| 153 | An Trung 5 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 154 | An Trung 6 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 155 | An Trung 7 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 156 | An Trung 8 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 157 | An Trung 9 | 22,070 | 15,450 | 11,040 | ||||||||||||
| 158 | An Trung 10 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 159 | An Trung 11 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 160 | An Trung 12 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 161 | An Trung 14 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 162 | An Trung 15 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 163 | An Trung 16 | 18,310 | 12,820 | 9,160 | ||||||||||||
| 164 | An Trung Đông 1 | 27,510 | 18,620 | 15,710 | 12,430 | 10,130 | 19,260 | 13,030 | 11,000 | 8,700 | 7,090 | 13,760 | 9,310 | 7,860 | 6,220 | 5,070 | 
| 165 | An Trung Đông 2 | 30,460 | 21,320 | 15,230 | ||||||||||||
| 166 | An Trung Đông 3 | 30,460 | 21,320 | 15,230 | ||||||||||||
| 167 | An Trung Đông 4 | 30,460 | 21,320 | 15,230 | ||||||||||||
| 168 | An Trung Đông 5 | 30,460 | 21,320 | 15,230 | ||||||||||||
| 169 | An Trung Đông 6 | 30,460 | 21,320 | 15,230 | ||||||||||||
| 170 | An Trung Đông 7 | 30,460 | 18,620 | 15,710 | 12,430 | 10,130 | 21,320 | 13,030 | 11,000 | 8,700 | 7,090 | 15,230 | 9,310 | 7,860 | 6,220 | 5,070 | 
| 171 | An Vĩnh | 21,810 | 16,340 | 14,780 | 10,410 | 8,660 | 15,270 | 11,440 | 10,350 | 7,290 | 6,060 | 10,910 | 8,170 | 7,390 | 5,210 | 4,330 | 
| 172 | An Xuân | 28,340 | 19,840 | 14,170 | ||||||||||||
| 173 | An Xuân 1 | 17,160 | 12,010 | 8,580 | ||||||||||||
| 174 | An Xuân 2 | 17,160 | 12,010 | 8,580 | ||||||||||||
| 175 | Anh Thơ | 20,560 | 14,390 | 10,280 | ||||||||||||
| 176 | Ấp Bắc | 9,620 | 3,980 | 3,410 | 2,790 | 2,290 | 6,730 | 2,790 | 2,390 | 1,950 | 1,600 | 4,810 | 1,990 | 1,710 | 1,400 | 1,150 | 
| 177 | Âu Cơ | |||||||||||||||
| 178 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Đình Trọng | 29,630 | 7,730 | 6,780 | 5,820 | 4,730 | 20,740 | 5,410 | 4,750 | 4,070 | 3,310 | 14,820 | 3,870 | 3,390 | 2,910 | 2,370 | 
| 179 | - Đoạn từ Nguyễn Đình Trọng đến kiệt 205 Âu Cơ | 21,310 | 6,820 | 6,080 | 4,980 | 4,070 | 14,920 | 4,770 | 4,260 | 3,490 | 2,850 | 10,660 | 3,410 | 3,040 | 2,490 | 2,040 | 
| 180 | - Đoạn từ kiệt 205 Âu Cơ đến giáp đoạn nối dài đường số 8 | 8,660 | 4,820 | 4,150 | 3,790 | 3,100 | 6,060 | 3,370 | 2,910 | 2,650 | 2,170 | 4,330 | 2,410 | 2,080 | 1,900 | 1,550 | 
