ĐVT: 1.000 đ/m2
            
                
                    
            
        
        
    | TT | 
                             Tên đường, ranh giới 
                         | 
                        
                             Giá đất ở  
                         | 
                        
                             Giá đất thương mại, dịch vụ  
                         | 
                        
                             Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
                         | 
                    ||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2881 | - Đoạn 10,5m | 14,670 | 10,270 | 7,340 | ||||||||||||
| 2882 | - Đoạn 7,5m | 12,390 | 8,670 | 6,200 | ||||||||||||
| 2883 | Võ Chí Công | |||||||||||||||
| 2884 | - Đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Khuê Đông | 31,050 | 21,740 | 15,530 | ||||||||||||
| 2885 | - Đoạn từ cầu Khuê Đông đến Mai Đăng Chơn | 16,690 | 11,680 | 8,350 | ||||||||||||
| 2886 | - Đoạn từ Mai Đăng Chơn đến Trần Đại Nghĩa | 15,170 | 10,620 | 7,590 | ||||||||||||
| 2887 | Võ Duy Dương | 9,100 | 6,370 | 4,550 | ||||||||||||
| 2888 | Võ Duy Ninh | 26,340 | 11,630 | 9,950 | 8,110 | 6,580 | 18,440 | 8,140 | 6,970 | 5,680 | 4,610 | 13,170 | 5,820 | 4,980 | 4,060 | 3,290 | 
| 2889 | Võ Nghĩa | 46,450 | 32,520 | 23,230 | ||||||||||||
| 2890 | Võ Nguyên Giáp | |||||||||||||||
| 2891 | - Đoạn từ Nguyễn Huy Chương đến Phạm Văn Đồng | 98,800 | 22,890 | 20,710 | 17,880 | 14,660 | 69,160 | 16,020 | 14,500 | 12,520 | 10,260 | 49,400 | 11,450 | 10,360 | 8,940 | 7,330 | 
| 2892 | - Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Võ Văn Kiệt | 98,800 | 28,490 | 23,360 | 18,450 | 15,130 | 69,160 | 19,940 | 16,350 | 12,920 | 10,590 | 49,400 | 14,250 | 11,680 | 9,230 | 7,570 | 
| 2893 | - Đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Phan Tứ | 98,800 | 22,410 | 19,110 | 14,820 | 12,090 | 69,160 | 15,690 | 13,380 | 10,370 | 8,460 | 49,400 | 11,210 | 9,560 | 7,410 | 6,050 | 
| 2894 | - Đoạn từ Phan Tứ đến Hồ Xuân Hương | 98,800 | 18,850 | 16,280 | 12,630 | 10,950 | 69,160 | 13,200 | 11,400 | 8,840 | 7,670 | 49,400 | 9,430 | 8,140 | 6,320 | 5,480 | 
| 2895 | - Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Minh Mạng | 83,080 | 16,970 | 14,450 | 12,350 | 10,580 | 58,160 | 11,880 | 10,120 | 8,650 | 7,410 | 41,540 | 8,490 | 7,230 | 6,180 | 5,290 | 
| 2896 | Võ Như Hưng | 25,810 | 17,010 | 14,600 | 12,010 | 9,830 | 18,070 | 11,910 | 10,220 | 8,410 | 6,880 | 12,910 | 8,510 | 7,300 | 6,010 | 4,920 | 
| 2897 | Võ Quảng | 8,700 | 6,090 | 4,350 | ||||||||||||
| 2898 | Võ Quý Huân | 22,610 | 15,830 | 11,310 | ||||||||||||
| 2899 | Võ Sạ | 8,690 | 6,080 | 4,350 | ||||||||||||
| 2900 | Võ Thị Sáu | |||||||||||||||
| 2901 | Đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến đường 3/2 | 40,300 | 28,210 | 20,150 | ||||||||||||
| 2902 | Đoạn còn lại | 31,720 | 22,200 | 15,860 | ||||||||||||
| 2903 | Võ Trường Toản | 23,450 | 13,700 | 12,390 | 10,610 | 9,080 | 16,420 | 9,590 | 8,670 | 7,430 | 6,360 | 11,730 | 6,850 | 6,200 | 5,310 | 4,540 | 
| 2904 | Võ Văn Đặng | 9,920 | 6,940 | 4,960 | ||||||||||||
| 2905 | Võ Văn Đồng | 16,140 | 11,300 | 8,070 | ||||||||||||
| 2906 | Võ Văn Kiệt | 98,800 | 30,620 | 25,850 | 18,310 | 15,630 | 69,160 | 21,430 | 18,100 | 12,820 | 10,940 | 49,400 | 15,310 | 12,930 | 9,160 | 7,820 | 
| 2907 | Võ Văn Ngân | |||||||||||||||
| 2908 | - Đoạn 10,5m | 13,150 | 9,210 | 6,580 | ||||||||||||
| 2909 | - Đoạn 7,5m | 9,790 | 6,850 | 4,900 | ||||||||||||
| 2910 | Võ Văn Tần | 79,040 | 15,850 | 13,590 | 11,700 | 10,110 | 55,330 | 11,100 | 9,510 | 8,190 | 7,080 | 39,520 | 7,930 | 6,800 | 5,850 | 5,060 | 
