ĐVT: 1.000 đ/m2
            
                
                    
            
        
        
    | TT | 
                             Tên đường, ranh giới 
                         | 
                        
                             Giá đất ở  
                         | 
                        
                             Giá đất thương mại, dịch vụ  
                         | 
                        
                             Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
                         | 
                    ||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2911 | Vũ Cán | 6,070 | 4,250 | 3,040 | ||||||||||||
| 2912 | Vũ Duy Đoán | 21,480 | 15,040 | 10,740 | ||||||||||||
| 2913 | Vũ Duy Thanh | 47,940 | 33,560 | 23,970 | ||||||||||||
| 2914 | Vũ Đình Liên | 14,150 | 9,910 | 7,080 | ||||||||||||
| 2915 | Vũ Đình Long | 26,340 | 11,630 | 9,950 | 8,110 | 6,580 | 18,440 | 8,140 | 6,970 | 5,680 | 4,610 | 13,170 | 5,820 | 4,980 | 4,060 | 3,290 | 
| 2916 | Vũ Huy Tấn | 7,140 | 5,000 | 3,570 | ||||||||||||
| 2917 | Vũ Hữu | 42,220 | 29,550 | 21,110 | ||||||||||||
| 2918 | Vũ Hữu Lợi | 10,580 | 7,410 | 5,290 | ||||||||||||
| 2919 | Vũ Lập | 9,400 | 6,580 | 4,700 | ||||||||||||
| 2920 | Vũ Lăng | 12,560 | 6,000 | 5,130 | 4,300 | 3,640 | 8,790 | 4,200 | 3,590 | 3,010 | 2,550 | 6,280 | 3,000 | 2,570 | 2,150 | 1,820 | 
| 2921 | Vũ Mộng Nguyên | |||||||||||||||
| 2922 | - Đoạn 7,5m | 28,810 | 20,170 | 14,410 | ||||||||||||
| 2923 | - Đoạn 5,5m | 25,930 | 15,140 | 12,980 | 10,580 | 8,580 | 18,150 | 10,600 | 9,090 | 7,410 | 6,010 | 12,970 | 7,570 | 6,490 | 5,290 | 4,290 | 
| 2924 | Vũ Ngọc Nhạ | 28,890 | 20,220 | 14,450 | ||||||||||||
| 2925 | Vũ Ngọc Phan | |||||||||||||||
| 2926 | - Đoạn đối diện với chợ Hòa Khánh | 25,520 | 17,860 | 12,760 | ||||||||||||
| 2927 | - Đoạn còn lại | 22,360 | 15,650 | 11,180 | ||||||||||||
| 2928 | Vũ Quỳnh | 22,310 | 15,620 | 11,160 | ||||||||||||
| 2929 | Vũ Tông Phan | 18,400 | 11,630 | 9,950 | 8,110 | 6,580 | 12,880 | 8,140 | 6,970 | 5,680 | 4,610 | 9,200 | 5,820 | 4,980 | 4,060 | 3,290 | 
| 2930 | Vũ Thạnh | 7,370 | 5,160 | 3,690 | ||||||||||||
| 2931 | Vũ Thành Năm | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2932 | Vũ Trọng Hoàng | 15,780 | 7,830 | 6,970 | 5,710 | 4,650 | 11,050 | 5,480 | 4,880 | 4,000 | 3,260 | 7,890 | 3,920 | 3,490 | 2,860 | 2,330 | 
| 2933 | Vũ Trọng Phụng | 27,760 | 19,430 | 13,880 | ||||||||||||
| 2934 | Vũ Văn Cẩn | |||||||||||||||
| 2935 | - Đoạn 10,5m | 12,890 | 9,020 | 6,450 | ||||||||||||
| 2936 | - Đoạn 7,5m | 11,130 | 7,790 | 5,570 | ||||||||||||
| 2937 | Vũ Văn Dũng | 46,890 | 20,640 | 17,660 | 11,200 | 9,290 | 32,820 | 14,450 | 12,360 | 7,840 | 6,500 | 23,450 | 10,320 | 8,830 | 5,600 | 4,650 | 
| 2938 | Vũng Thùng 1 | 13,350 | 9,350 | 6,680 | ||||||||||||
| 2939 | Vũng Thùng 2 | 11,730 | 8,210 | 5,870 | ||||||||||||
| 2940 | Vũng Thùng 3 | 11,730 | 8,210 | 5,870 | ||||||||||||
