ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 3001 | Xuân Thiều 20 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3002 | Xuân Thiều 21 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3003 | Xuân Thiều 22 | 6,430 | 4,500 | 3,220 | ||||||||||||
| 3004 | Xuân Thiều 23 | 6,430 | 4,500 | 3,220 | ||||||||||||
| 3005 | Xuân Thiều 24 | 7,500 | 5,250 | 3,750 | ||||||||||||
| 3006 | Xuân Thiều 25 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3007 | Xuân Thiều 26 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3008 | Xuân Thiều 27 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3009 | Xuân Thiều 28 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3010 | Xuân Thiều 29 | 6,430 | 4,500 | 3,220 | ||||||||||||
| 3011 | Xuân Thiều 30 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3012 | Xuân Thiều 31 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3013 | Xuân Thiều 32 | 5,540 | 3,880 | 2,770 | ||||||||||||
| 3014 | Xuân Thiều 33 | 6,430 | 4,500 | 3,220 | ||||||||||||
| 3015 | Xuân Thủy | 32,200 | 22,540 | 16,100 | ||||||||||||
| 3016 | Ỷ Lan Nguyên Phi | 48,700 | 22,790 | 19,660 | 16,990 | 14,130 | 34,090 | 15,950 | 13,760 | 11,890 | 9,890 | 24,350 | 11,400 | 9,830 | 8,500 | 7,070 |
| 3017 | Yersin | 19,670 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 13,770 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 9,840 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 3018 | Yên Bái | |||||||||||||||
| 3019 | - Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Thái Học | 98,800 | 40,730 | 34,970 | 28,700 | 23,570 | 69,160 | 28,510 | 24,480 | 20,090 | 16,500 | 49,400 | 20,370 | 17,490 | 14,350 | 11,790 |
| 3020 | - Đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Lê Hồng Phong | 98,800 | 38,660 | 33,320 | 27,360 | 22,460 | 69,160 | 27,060 | 23,320 | 19,150 | 15,720 | 49,400 | 19,330 | 16,660 | 13,680 | 11,230 |
| 3021 | Yên Khê 1 | |||||||||||||||
| 3022 | - Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Dũng Sĩ Thanh Khê | 26,850 | 11,350 | 9,240 | 7,370 | 5,470 | 18,800 | 7,950 | 6,470 | 5,160 | 3,830 | 13,430 | 5,680 | 4,620 | 3,690 | 2,740 |
| 3023 | - Đoạn còn lại | 24,570 | 17,200 | 12,290 | ||||||||||||
| 3024 | Yên Khê 2 | |||||||||||||||
| 3025 | - Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Dũng Sĩ Thanh Khê | 27,340 | 11,350 | 9,240 | 7,370 | 5,470 | 19,140 | 7,950 | 6,470 | 5,160 | 3,830 | 13,670 | 5,680 | 4,620 | 3,690 | 2,740 |
| 3026 | - Đoạn còn lại | 26,030 | 11,350 | 9,240 | 7,370 | 5,470 | 18,220 | 7,950 | 6,470 | 5,160 | 3,830 | 13,020 | 5,680 | 4,620 | 3,690 | 2,740 |
| 3027 | Yên Thế | 21,030 | 14,720 | 10,520 | ||||||||||||
| 3028 | Yết Kiêu | 30,280 | 12,410 | 10,600 | 8,230 | 6,710 | 21,200 | 8,690 | 7,420 | 5,760 | 4,700 | 15,140 | 6,210 | 5,300 | 4,120 | 3,360 |
| 3029 | Đường số 1 Khu công nghiệp Hoà Cầm | 6,570 | 4,600 | 3,290 | ||||||||||||
| 3030 | Đường số 3 Khu công nghiệp Hoà Cầm | 6,090 | 4,320 | 3,700 | 3,030 | 2,470 | 4,260 | 3,020 | 2,590 | 2,120 | 1,730 | 3,050 | 2,160 | 1,850 | 1,520 | 1,240 |
