Tên đường
 
3032 dòng. Trang 100/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2971 Xóm Đồng 15,880 10,300 8,900 7,260 5,900 11,120 7,210 6,230 5,080 4,130 7,940 5,150 4,450 3,630 2,950
2972 Xô Viết Nghệ Tĩnh
2973 - Đoạn từ 2 Tháng 9 đến Lê Thanh Nghị 82,220 30,230 27,340 24,920 18,580 57,550 21,160 19,140 17,440 13,010 41,110 15,120 13,670 12,460 9,290
2974 - Đoạn từ Lê Thanh Nghị đến Nguyễn Hữu Thọ 71,540 50,080 35,770
2975 Xuân Diệu 31,890 22,320 15,950
2976 Xuân Đán 1 27,820 14,450 13,070 10,890 9,030 19,470 10,120 9,150 7,620 6,320 13,910 7,230 6,540 5,450 4,520
2977 Xuân Đán 2 22,140 15,500 11,070
2978 Xuân Đán 3 31,340 14,450 13,070 10,890 9,030 21,940 10,120 9,150 7,620 6,320 15,670 7,230 6,540 5,450 4,520
2979 Xuân Hòa 1 24,250 16,980 12,130
2980 Xuân Hòa 2 24,250 9,880 8,230 6,950 4,870 16,980 6,920 5,760 4,870 3,410 12,130 4,940 4,120 3,480 2,440
2981 Xuân Quỳnh 27,300 11,390 9,790 8,010 6,530 19,110 7,970 6,850 5,610 4,570 13,650 5,700 4,900 4,010 3,270
2982 Xuân Tâm 32,140 18,420 16,620 13,250 10,690 22,500 12,890 11,630 9,280 7,480 16,070 9,210 8,310 6,630 5,350
2983 Xuân Thiều 1 7,800 5,460 3,900
2984 Xuân Thiều 2 7,800 5,460 3,900
2985 Xuân Thiều 3 10,270 7,190 5,140
2986 Xuân Thiều 4 10,270 7,190 5,140
2987 Xuân Thiều 5 8,620 6,030 4,310
2988 Xuân Thiều 6 7,800 5,460 3,900
2989 Xuân Thiều 7 8,350 5,850 4,180
2990 Xuân Thiều 8 7,930 5,550 3,970
2991 Xuân Thiều 9 7,930 5,550 3,970
2992 Xuân Thiều 10 7,930 5,550 3,970
2993 Xuân Thiều 11 8,350 5,850 4,180
2994 Xuân Thiều 12 7,930 5,550 3,970
2995 Xuân Thiều 14 7,930 5,550 3,970
2996 Xuân Thiều 15 7,800 5,460 3,900
2997 Xuân Thiều 16 7,800 5,460 3,900
2998 Xuân Thiều 17 7,800 5,460 3,900
2999 Xuân Thiều 18 6,430 4,500 3,220
3000 Xuân Thiều 19 5,540 3,880 2,770
 
3032 dòng. Trang 100/102