ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 391 | Cẩm Bắc 8 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 392 | Cẩm Bắc 9 | 11,870 | 6,860 | 5,970 | 4,860 | 3,950 | 8,310 | 4,800 | 4,180 | 3,400 | 2,770 | 5,940 | 3,430 | 2,990 | 2,430 | 1,980 |
| 393 | Cẩm Bắc 10 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 394 | Cẩm Bắc 11 | 9,820 | 6,860 | 5,970 | 4,860 | 3,950 | 6,870 | 4,800 | 4,180 | 3,400 | 2,770 | 4,910 | 3,430 | 2,990 | 2,430 | 1,980 |
| 395 | Cẩm Bắc 12 | 9,820 | 6,860 | 5,970 | 4,860 | 3,950 | 6,870 | 4,800 | 4,180 | 3,400 | 2,770 | 4,910 | 3,430 | 2,990 | 2,430 | 1,980 |
| 396 | Cẩm Chánh 1 | 9,120 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 397 | Cẩm Chánh 2 | 9,120 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 398 | Cẩm Chánh 3 | 9,120 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 399 | Cẩm Chánh 4 | 10,130 | 7,090 | 5,070 | ||||||||||||
| 400 | Cẩm Chánh 5 | 9,120 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 401 | Cẩm Nam 1 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 402 | Cẩm Nam 2 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 403 | Cẩm Nam 3 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 404 | Cẩm Nam 4 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 405 | Cẩm Nam 5 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 406 | Cẩm Nam 6 | 8,540 | 5,980 | 4,270 | ||||||||||||
| 407 | Cẩm Nam 7 | 8,540 | 5,980 | 4,270 | ||||||||||||
| 408 | Cẩm Nam 8 | 8,540 | 5,980 | 4,270 | ||||||||||||
| 409 | Cẩm Nam 9 | 8,670 | 6,070 | 4,340 | ||||||||||||
| 410 | Cẩm Nam 10 | 9,580 | 6,710 | 4,790 | ||||||||||||
| 411 | Cẩm Nam 11 | 9,580 | 6,710 | 4,790 | ||||||||||||
| 412 | Cẩm Nam 12 | 9,580 | 6,710 | 4,790 | ||||||||||||
| 413 | Cần Giuộc | 18,830 | 9,750 | 7,910 | 6,450 | 5,000 | 13,180 | 6,830 | 5,540 | 4,520 | 3,500 | 9,420 | 4,880 | 3,960 | 3,230 | 2,500 |
| 414 | Cầu Đỏ - Túy Loan | |||||||||||||||
| 415 | - Phía có vỉa hè | 5,930 | 4,320 | 3,700 | 3,030 | 2,470 | 4,150 | 3,020 | 2,590 | 2,120 | 1,730 | 2,970 | 2,160 | 1,850 | 1,520 | 1,240 |
| 416 | - Phía không có vỉa hè | 5,360 | 4,320 | 3,700 | 3,030 | 2,470 | 3,750 | 3,020 | 2,590 | 2,120 | 1,730 | 2,680 | 2,160 | 1,850 | 1,520 | 1,240 |
| 417 | Cô Bắc | 59,010 | 29,540 | 25,380 | 20,770 | 16,920 | 41,310 | 20,680 | 17,770 | 14,540 | 11,840 | 29,510 | 14,770 | 12,690 | 10,390 | 8,460 |
| 418 | Cô Giang | 59,410 | 26,830 | 23,060 | 18,870 | 15,370 | 41,590 | 18,780 | 16,140 | 13,210 | 10,760 | 29,710 | 13,420 | 11,530 | 9,440 | 7,690 |
| 419 | Cổ Mân 1 | 21,850 | 15,300 | 10,930 | ||||||||||||
| 420 | Cổ Mân 2 | 21,850 | 15,300 | 10,930 | ||||||||||||
