ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 361 | - Đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến ngã tư Cẩm Lệ | 36,070 | 11,680 | 9,940 | 7,680 | 6,280 | 25,250 | 8,180 | 6,960 | 5,380 | 4,400 | 18,040 | 5,840 | 4,970 | 3,840 | 3,140 |
| 362 | - Đoạn từ ngã tư Cẩm Lệ đến Nguyễn Nhàn | 30,560 | 9,080 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 21,390 | 6,360 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 15,280 | 4,540 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
| 363 | - Đoạn từ Nguyễn Nhàn đến chân cầu vượt Hòa Cầm | 18,960 | 8,040 | 6,910 | 5,490 | 4,810 | 13,270 | 5,630 | 4,840 | 3,840 | 3,370 | 9,480 | 4,020 | 3,460 | 2,750 | 2,410 |
| 364 | - Đoạn còn lại (Đoạn 02 bên cầu vượt Hòa Cầm) | 10,380 | 6,660 | 5,620 | 4,600 | 3,780 | 7,270 | 4,660 | 3,930 | 3,220 | 2,650 | 5,190 | 3,330 | 2,810 | 2,300 | 1,890 |
| 365 | Cao Bá Nhạ | 22,280 | 15,600 | 11,140 | ||||||||||||
| 366 | Cao Bá Quát | 34,400 | 24,080 | 17,200 | ||||||||||||
| 367 | Cao Hồng Lãnh | 10,340 | 7,240 | 5,170 | ||||||||||||
| 368 | Cao Lỗ | 20,130 | 14,090 | 10,070 | ||||||||||||
| 369 | Cao Sơn 1 | 12,320 | 8,620 | 6,160 | ||||||||||||
| 370 | Cao Sơn 2 | 11,700 | 8,190 | 5,850 | ||||||||||||
| 371 | Cao Sơn 3 | 11,700 | 8,190 | 5,850 | ||||||||||||
| 372 | Cao Sơn 4 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 373 | Cao Sơn 5 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 374 | Cao Sơn 6 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 375 | Cao Sơn 7 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 376 | Cao Sơn 8 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 377 | Cao Sơn Pháo | |||||||||||||||
| 378 | - Đoạn 28,5m | 23,580 | 16,510 | 11,790 | ||||||||||||
| 379 | - Đoạn 7,5m | 16,100 | 8,440 | 7,050 | 5,900 | 4,800 | 11,270 | 5,910 | 4,940 | 4,130 | 3,360 | 8,050 | 4,220 | 3,530 | 2,950 | 2,400 |
| 380 | Cao Thắng | 55,840 | 24,040 | 20,530 | 16,790 | 13,740 | 39,090 | 16,830 | 14,370 | 11,750 | 9,620 | 27,920 | 12,020 | 10,270 | 8,400 | 6,870 |
| 381 | Cao Xuân Dục | 29,700 | 20,790 | 14,850 | ||||||||||||
| 382 | Cao Xuân Huy | 26,440 | 18,510 | 13,220 | ||||||||||||
| 383 | Cầm Bá Thước | 46,070 | 32,250 | 23,040 | ||||||||||||
| 384 | Cẩm Bắc 1 | 13,660 | 9,560 | 6,830 | ||||||||||||
| 385 | Cẩm Bắc 2 | 13,660 | 9,560 | 6,830 | ||||||||||||
| 386 | Cẩm Bắc 3 | 13,660 | 9,560 | 6,830 | ||||||||||||
| 387 | Cẩm Bắc 4 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 388 | Cẩm Bắc 5 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 389 | Cẩm Bắc 6 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
| 390 | Cẩm Bắc 7 | 11,870 | 8,310 | 5,940 | ||||||||||||
