ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 451 | Cồn Dầu 11 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 452 | Cồn Dầu 12 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 453 | Cồn Dầu 14 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 454 | Cồn Dầu 15 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 455 | Cồn Dầu 16 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 456 | Cồn Dầu 17 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 457 | Cồn Dầu 18 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 458 | Cồn Dầu 19 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 459 | Cồn Dầu 20 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 460 | Cồn Dầu 21 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 461 | Cồn Dầu 22 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 462 | Cồn Dầu 23 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 463 | Cồn Dầu 24 | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 464 | Cống Quỳnh | 9,830 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 6,880 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 4,920 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 465 | Cù Chính Lan | |||||||||||||||
| 466 | - Đoạn từ Hà Huy tập đến Huỳnh Ngọc Huệ | 37,250 | 13,870 | 11,080 | 9,460 | 7,330 | 26,080 | 9,710 | 7,760 | 6,620 | 5,130 | 18,630 | 6,940 | 5,540 | 4,730 | 3,670 |
| 467 | - Đoạn còn lại | 29,390 | 11,950 | 9,650 | 8,250 | 6,280 | 20,570 | 8,370 | 6,760 | 5,780 | 4,400 | 14,700 | 5,980 | 4,830 | 4,130 | 3,140 |
| 468 | Châu Thị Vĩnh Tế | 53,280 | 16,310 | 13,940 | 11,430 | 9,380 | 37,300 | 11,420 | 9,760 | 8,000 | 6,570 | 26,640 | 8,160 | 6,970 | 5,720 | 4,690 |
| 469 | Châu Thượng Văn | |||||||||||||||
| 470 | - Đoạn 5m | 27,840 | 16,130 | 14,150 | 12,870 | 10,560 | 19,490 | 11,290 | 9,910 | 9,010 | 7,390 | 13,920 | 8,070 | 7,080 | 6,440 | 5,280 |
| 471 | - Đoạn 3,5m | 23,480 | 16,130 | 14,150 | 12,670 | 10,560 | 16,440 | 11,290 | 9,910 | 8,870 | 7,390 | 11,740 | 8,070 | 7,080 | 6,340 | 5,280 |
| 472 | Châu Văn Liêm | 32,140 | 15,200 | 13,030 | 11,770 | 10,630 | 22,500 | 10,640 | 9,120 | 8,240 | 7,440 | 16,070 | 7,600 | 6,520 | 5,890 | 5,320 |
| 473 | Chế Lan Viên | 25,500 | 16,060 | 14,540 | 11,940 | 9,780 | 17,850 | 11,240 | 10,180 | 8,360 | 6,850 | 12,750 | 8,030 | 7,270 | 5,970 | 4,890 |
| 474 | Chế Viết Tấn | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 475 | Chi Lăng | 98,800 | 36,290 | 29,420 | 24,020 | 19,650 | 69,160 | 25,400 | 20,590 | 16,810 | 13,760 | 49,400 | 18,150 | 14,710 | 12,010 | 9,830 |
| 476 | Chính Hữu | |||||||||||||||
| 477 | -Đoạn 10,5m x 2 làn | 61,940 | 17,850 | 15,230 | 13,050 | 11,220 | 43,360 | 12,500 | 10,660 | 9,140 | 7,850 | 30,970 | 8,930 | 7,620 | 6,530 | 5,610 |
| 478 | - Đoạn 10,5m | 54,310 | 17,850 | 15,230 | 13,050 | 11,220 | 38,020 | 12,500 | 10,660 | 9,140 | 7,850 | 27,160 | 8,930 | 7,620 | 6,530 | 5,610 |
| 479 | Chơn Tâm 1 | 10,120 | 7,080 | 5,060 | ||||||||||||
| 480 | Chơn Tâm 2 | 10,120 | 6,620 | 5,860 | 4,800 | 3,910 | 7,080 | 4,630 | 4,100 | 3,360 | 2,740 | 5,060 | 3,310 | 2,930 | 2,400 | 1,960 |
