Tên đường
 
3032 dòng. Trang 17/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
481 Chơn Tâm 3 10,260 7,180 5,130
482 Chơn Tâm 4 10,260 7,180 5,130
483 Chơn Tâm 5 10,230 7,160 5,120
484 Chơn Tâm 6 10,230 7,160 5,120
485 Chơn Tâm 7 10,130 7,090 5,070
486 Chơn Tâm 8 10,130 6,620 5,860 4,800 3,910 7,090 4,630 4,100 3,360 2,740 5,070 3,310 2,930 2,400 1,960
487 Chơn Tâm 9 10,260 7,180 5,130
488 Chơn Tâm 10 10,260 7,180 5,130
489 Chơn Tâm 11 10,260 7,180 5,130
490 Chơn Tâm 12 10,260 7,180 5,130
491 Chu Cẩm Phong 14,300 10,010 7,150
492 Chu Huy Mân
493 - Đoạn từ Ngô Quyền đến Phạm Văn Xảo 33,990 23,790 17,000
494 - Đoạn từ Phạm Văn Xảo đến Khúc Thừa Dụ 28,464 19,920 14,230
495 - Đoạn còn lại 24,520 17,160 12,260
496 Chu Lai 8,170 5,720 4,090
497 Chu Mạnh Trinh 26,440 18,510 13,220
498 Chu Văn An 68,770 25,810 23,380 20,040 17,170 48,140 18,070 16,370 14,030 12,020 34,390 12,910 11,690 10,020 8,590
499 Chúc Động 12,260 8,580 6,130
500 Chương Dương
501 - Đoạn cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn 49,480 34,640 24,740
502 - Đoạn còn lại 40,330 11,390 9,790 8,010 6,530 28,230 7,970 6,850 5,610 4,570 20,170 5,700 4,900 4,010 3,270
503 Dã Tượng 32,000 12,910 10,520 8,610 7,040 22,400 9,040 7,360 6,030 4,930 16,000 6,460 5,260 4,310 3,520
504 Diên Hồng 16,200 11,340 8,100
505 Diệp Minh Châu 13,500 9,450 6,750
506 Doãn Kế Thiện 21,920 15,340 10,960
507 Doãn Khuê
508 - Đoạn 10,5m 47,940 33,560 23,970
509 - Đoạn 7,5m 39,620 27,730 19,810
510 Doãn Uẩn 20,380 11,820 10,130 8,290 6,760 14,270 8,270 7,090 5,800 4,730 10,190 5,910 5,070 4,150 3,380
 
3032 dòng. Trang 17/102