ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 661 | Đặng Thùy Trâm | 41,670 | 18,320 | 16,450 | 12,630 | 10,260 | 29,170 | 12,820 | 11,520 | 8,840 | 7,180 | 20,840 | 9,160 | 8,230 | 6,320 | 5,130 |
| 662 | Đặng Trần Côn | 20,800 | 14,560 | 10,400 | ||||||||||||
| 663 | Đặng Văn Bá | 8,270 | 5,790 | 4,140 | ||||||||||||
| 664 | Đặng Văn Ngữ | 23,760 | 8,420 | 7,480 | 6,120 | 4,990 | 16,630 | 5,890 | 5,240 | 4,280 | 3,490 | 11,880 | 4,210 | 3,740 | 3,060 | 2,500 |
| 665 | Đặng Vũ Hỷ | 30,300 | 19,870 | 15,260 | 13,070 | 10,630 | 21,210 | 13,910 | 10,680 | 9,150 | 7,440 | 15,150 | 9,940 | 7,630 | 6,540 | 5,320 |
| 666 | Đặng Xuân Bảng | 19,270 | 13,490 | 9,640 | ||||||||||||
| 667 | Đặng Xuân Thiều | 14,860 | 10,400 | 7,430 | ||||||||||||
| 668 | Đầm Rong 1 | 35,870 | 19,160 | 15,500 | 12,660 | 10,270 | 25,110 | 13,410 | 10,850 | 8,860 | 7,190 | 17,940 | 9,580 | 7,750 | 6,330 | 5,140 |
| 669 | Đầm Rong 2 | 35,870 | 19,160 | 15,500 | 12,660 | 10,270 | 25,110 | 13,410 | 10,850 | 8,860 | 7,190 | 17,940 | 9,580 | 7,750 | 6,330 | 5,140 |
| 670 | Đậu Quang Lĩnh | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 671 | Điện Biên Phủ | |||||||||||||||
| 672 | - Đoạn 2 bên hầm chui | 75,330 | 52,730 | 37,670 | ||||||||||||
| 673 | - Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập (trừ đoạn 2 bên hầm chui) | 87,440 | 22,660 | 17,830 | 14,050 | 11,340 | 61,210 | 15,860 | 12,480 | 9,840 | 7,940 | 43,720 | 11,330 | 8,920 | 7,030 | 5,670 |
| 674 | - Đoạn từ Hà Huy Tập đến chân Cầu vượt | 84,480 | 20,398 | 16,640 | 13,310 | 10,100 | 59,140 | 14,280 | 11,650 | 9,320 | 7,070 | 42,240 | 10,200 | 8,320 | 6,660 | 5,050 |
| 675 | - Đoạn còn lại (chân cầu vượt đến ngã 3 Huế) | 30,830 | 8,770 | 7,120 | 5,690 | 4,800 | 21,580 | 6,140 | 4,980 | 3,980 | 3,360 | 15,420 | 4,390 | 3,560 | 2,850 | 2,400 |
| 676 | Đinh Công Tráng | 29,560 | 20,690 | 14,780 | ||||||||||||
| 677 | Đinh Công Trứ | 33,590 | 11,570 | 9,940 | 8,130 | 6,630 | 23,510 | 8,100 | 6,960 | 5,690 | 4,640 | 16,800 | 5,790 | 4,970 | 4,070 | 3,320 |
| 678 | Đinh Châu | 15,960 | 11,170 | 7,980 | ||||||||||||
| 679 | Đinh Đạt | 36,300 | 12,150 | 10,410 | 8,540 | 7,000 | 25,410 | 8,510 | 7,290 | 5,980 | 4,900 | 18,150 | 6,080 | 5,210 | 4,270 | 3,500 |
| 680 | Đinh Đức Thiện | 13,180 | 9,230 | 6,590 | ||||||||||||
| 681 | Đinh Gia Khánh | 14,440 | 10,110 | 7,220 | ||||||||||||
| 682 | Đinh Gia Trinh | 10,490 | 4,240 | 3,460 | 2,410 | 1,880 | 7,340 | 2,970 | 2,420 | 1,690 | 1,320 | 5,250 | 2,120 | 1,730 | 1,210 | 940 |
| 683 | Đinh Lễ | 22,020 | 15,410 | 11,010 | ||||||||||||
| 684 | Đinh Liệt | 14,510 | 7,830 | 6,970 | 5,710 | 4,650 | 10,160 | 5,480 | 4,880 | 4,000 | 3,260 | 7,260 | 3,920 | 3,490 | 2,860 | 2,330 |
| 685 | Đinh Núp | 15,500 | 10,850 | 7,750 | ||||||||||||
| 686 | Đinh Nhật Tân | 8,360 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 687 | Đinh Nhật Thận | 14,480 | 11,160 | 9,430 | 7,710 | 6,270 | 10,140 | 7,810 | 6,600 | 5,400 | 4,390 | 7,240 | 5,580 | 4,720 | 3,860 | 3,140 |
| 688 | Đinh Tiên Hoàng | 36,030 | 16,540 | 14,210 | 11,630 | 9,480 | 25,220 | 11,580 | 9,950 | 8,140 | 6,640 | 18,020 | 8,270 | 7,110 | 5,820 | 4,740 |
| 689 | Đinh Thị Hòa | 51,320 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 35,920 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 25,660 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 690 | Đinh Thị Vân | 21,980 | 15,390 | 10,990 | ||||||||||||
