ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 631 | Đảo Xanh 7 | 63,330 | 44,330 | 31,670 | ||||||||||||
| 632 | Đặng Chất | 7,250 | 3,210 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 5,080 | 2,250 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 3,630 | 1,610 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 633 | Đặng Chiêm | 5,310 | 3,720 | 2,660 | ||||||||||||
| 634 | Đặng Dung | |||||||||||||||
| 635 | - Đoạn từ Âu Cơ đến Ngô Văn Sở | 24,240 | 16,970 | 12,120 | ||||||||||||
| 636 | - Đoạn từ Ngô Văn Sở đến Nam Cao | 19,720 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 637 | Đặng Đoàn Bằng | 22,270 | 15,590 | 11,140 | ||||||||||||
| 638 | Đặng Đình Vân | 23,800 | 16,660 | 11,900 | ||||||||||||
| 639 | Đặng Đức Siêu | |||||||||||||||
| 640 | - Đoạn 7,5m | 8,740 | 6,120 | 4,370 | ||||||||||||
| 641 | - Đoạn 5,5m | 7,870 | 5,510 | 3,940 | ||||||||||||
| 642 | Đặng Hòa | |||||||||||||||
| 643 | - Đoạn 7,5m | 9,580 | 6,710 | 4,790 | ||||||||||||
| 644 | - Đoạn 5,5m | 8,710 | 6,100 | 4,360 | ||||||||||||
| 645 | Đặng Huy Tá | 15,810 | 11,070 | 7,910 | ||||||||||||
| 646 | Đặng Huy Trứ | |||||||||||||||
| 647 | Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Đinh Đức Thiện | 13,490 | 9,440 | 6,750 | ||||||||||||
| 648 | Đoạn còn lại | 11,530 | 8,070 | 5,770 | ||||||||||||
| 649 | Đặng Minh Khiêm | 16,150 | 11,310 | 8,080 | ||||||||||||
| 650 | Đặng Nguyên Cẩn | 26,790 | 18,750 | 13,400 | ||||||||||||
| 651 | Đặng Nhơn | 9,520 | 6,660 | 4,760 | ||||||||||||
| 652 | Đặng Nhữ Lâm | 14,190 | 10,620 | 9,160 | 8,000 | 6,530 | 9,930 | 7,430 | 6,410 | 5,600 | 4,570 | 7,100 | 5,310 | 4,580 | 4,000 | 3,270 |
| 653 | Đặng Như Mai | 11,200 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 7,840 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,600 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 654 | Đặng Phúc Thông | 10,770 | 7,540 | 5,390 | ||||||||||||
| 655 | Đặng Tất | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
| 656 | Đặng Tử Kính | 48,150 | 28,120 | 24,060 | 19,620 | 15,700 | 33,710 | 19,680 | 16,840 | 13,730 | 10,990 | 24,080 | 14,060 | 12,030 | 9,810 | 7,850 |
| 657 | Đặng Thai Mai | |||||||||||||||
| 658 | - Đoạn Phan Thanh đến Hàm Nghi | 53,510 | 30,350 | 23,830 | 19,340 | 14,300 | 37,460 | 21,250 | 16,680 | 13,540 | 10,010 | 26,760 | 15,180 | 11,920 | 9,670 | 7,150 |
| 659 | - Đoạn Hàm Nghi đến Đỗ Quang | 50,700 | 30,350 | 23,830 | 19,340 | 14,300 | 35,490 | 21,250 | 16,680 | 13,540 | 10,010 | 25,350 | 15,180 | 11,920 | 9,670 | 7,150 |
| 660 | Đặng Thái Thân | 10,880 | 5,900 | 5,060 | 4,140 | 3,380 | 7,620 | 4,130 | 3,540 | 2,900 | 2,370 | 5,440 | 2,950 | 2,530 | 2,070 | 1,690 |
