ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 721 | - Đoạn còn lại | 9,940 | 6,960 | 4,970 | ||||||||||||
| 722 | Đô Đốc Lộc | |||||||||||||||
| 723 | - Đoạn 10,5m | 13,330 | 9,330 | 6,670 | ||||||||||||
| 724 | - Đoạn 7,5m | 11,610 | 8,130 | 5,810 | ||||||||||||
| 725 | Đô Đốc Tuyết | 9,460 | 6,620 | 4,730 | ||||||||||||
| 726 | Đỗ Đức Dục | 10,590 | 7,410 | 5,300 | ||||||||||||
| 727 | Đỗ Hành | 22,430 | 15,700 | 11,220 | ||||||||||||
| 728 | Đỗ Huy Uyển | 44,140 | 30,900 | 22,070 | ||||||||||||
| 729 | Đỗ Năng Tế | 12,010 | 8,410 | 6,010 | ||||||||||||
| 730 | Đỗ Ngọc Du | |||||||||||||||
| 731 | - Đoạn 5,5m | 23,830 | 10,200 | 8,230 | 6,950 | 4,870 | 16,680 | 7,140 | 5,760 | 4,870 | 3,410 | 11,920 | 5,100 | 4,120 | 3,480 | 2,440 |
| 732 | - Đoạn 3,5m | 17,390 | 9,240 | 7,480 | 6,200 | 4,680 | 12,170 | 6,470 | 5,240 | 4,340 | 3,280 | 8,700 | 4,620 | 3,740 | 3,100 | 2,340 |
| 733 | Đỗ Nhuận | 12,690 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 8,880 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 6,350 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 734 | Đỗ Pháp Thuận | |||||||||||||||
| 735 | - Đoạn 7,5m | 39,620 | 27,730 | 19,810 | ||||||||||||
| 736 | - Đoạn 10,5m | 47,940 | 33,560 | 23,970 | ||||||||||||
| 737 | Đỗ Quang | 48,160 | 30,350 | 23,830 | 19,340 | 14,300 | 33,710 | 21,250 | 16,680 | 13,540 | 10,010 | 24,080 | 15,180 | 11,920 | 9,670 | 7,150 |
| 738 | Đỗ Tự | 8,740 | 6,120 | 4,370 | ||||||||||||
| 739 | Đỗ Thế Chấp | 50,280 | 35,200 | 25,140 | ||||||||||||
| 740 | Đỗ Thúc Tịnh | |||||||||||||||
| 741 | - Đoạn 7,5m | 20,320 | 10,410 | 8,950 | 6,910 | 5,640 | 14,220 | 7,290 | 6,270 | 4,840 | 3,950 | 10,160 | 5,210 | 4,480 | 3,460 | 2,820 |
| 742 | - Đoạn 5,5m | 15,820 | 9,420 | 8,130 | 6,280 | 5,100 | 11,070 | 6,590 | 5,690 | 4,400 | 3,570 | 7,910 | 4,710 | 4,070 | 3,140 | 2,550 |
| 743 | Đỗ Xuân Cát | 32,830 | 21,650 | 19,150 | 16,340 | 13,940 | 22,980 | 15,160 | 13,410 | 11,440 | 9,760 | 16,420 | 10,830 | 9,580 | 8,170 | 6,970 |
| 744 | Đỗ Xuân Hợp | 26,270 | 18,390 | 13,140 | ||||||||||||
| 745 | Đốc Ngữ | 21,100 | 14,770 | 10,550 | ||||||||||||
| 746 | Đội Cấn | 14,150 | 9,910 | 7,080 | ||||||||||||
| 747 | Đội Cung | 14,150 | 9,910 | 7,080 | ||||||||||||
| 748 | Đồng Bài 1 | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
| 749 | Đồng Bài 2 | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
| 750 | Đồng Bài 3 | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
