ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 751 | Đồng Bài 4 | 16,980 | 11,890 | 8,490 | ||||||||||||
| 752 | Đống Công Tường | 7,870 | 5,510 | 3,940 | ||||||||||||
| 753 | Đông Du | 20,800 | 14,560 | 10,400 | ||||||||||||
| 754 | Đống Đa | |||||||||||||||
| 755 | - Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Ông Ích Khiêm | 92,370 | 28,510 | 25,690 | 21,690 | 19,230 | 64,660 | 19,960 | 17,980 | 15,180 | 13,460 | 46,190 | 14,260 | 12,850 | 10,850 | 9,620 |
| 756 | - Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến Như Nguyệt | 79,850 | 55,900 | 39,930 | ||||||||||||
| 757 | Đông Giang | 49,500 | 20,480 | 17,660 | 11,200 | 9,290 | 34,650 | 14,340 | 12,360 | 7,840 | 6,500 | 24,750 | 10,240 | 8,830 | 5,600 | 4,650 |
| 758 | Đông Hải 1 | 11,630 | 8,140 | 5,820 | ||||||||||||
| 759 | Đông Hải 2 | 11,730 | 8,210 | 5,870 | ||||||||||||
| 760 | Đông Hải 3 | 11,570 | 8,100 | 5,790 | ||||||||||||
| 761 | Đông Hải 4 | 11,500 | 8,050 | 5,750 | ||||||||||||
| 762 | Đông Hải 5 | 11,400 | 7,980 | 5,700 | ||||||||||||
| 763 | Đông Hải 6 | 11,640 | 8,150 | 5,820 | ||||||||||||
| 764 | Đông Hải 7 | 11,640 | 8,150 | 5,820 | ||||||||||||
| 765 | Đông Hải 8 | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 766 | Đông Hải 9 | 11,560 | 8,090 | 5,780 | ||||||||||||
| 767 | Đông Hải 10 | 11,710 | 8,200 | 5,860 | ||||||||||||
| 768 | Đông Hải 11 | 11,560 | 8,090 | 5,780 | ||||||||||||
| 769 | Đông Hải 12 | 11,600 | 8,120 | 5,800 | ||||||||||||
| 770 | Đông Hải 14 | 11,710 | 8,200 | 5,860 | ||||||||||||
| 771 | Đồng Kè | |||||||||||||||
| 772 | - Đoạn từ Âu Cơ đến kiệt số 97 Nguyễn Lương Bằng (và số 93 Đồng Kè) | 10,470 | 5,580 | 5,050 | 4,200 | 3,440 | 7,330 | 3,910 | 3,540 | 2,940 | 2,410 | 5,240 | 2,790 | 2,530 | 2,100 | 1,720 |
| 773 | - Đoạn còn lại | 9,170 | 5,580 | 5,050 | 4,200 | 3,440 | 6,420 | 3,910 | 3,540 | 2,940 | 2,410 | 4,590 | 2,790 | 2,530 | 2,100 | 1,720 |
| 774 | Đông Kinh Nghĩa Thục | 57,020 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 39,910 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 28,510 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 775 | Đồng Khởi | 12,970 | 9,080 | 6,490 | ||||||||||||
| 776 | Đông Lợi 1 | 12,730 | 8,910 | 6,370 | ||||||||||||
| 777 | Đông Lợi 2 | 9,800 | 6,860 | 4,900 | ||||||||||||
| 778 | Đông Lợi 3 | 9,800 | 7,710 | 6,630 | 5,170 | 3,970 | 6,860 | 5,400 | 4,640 | 3,620 | 2,780 | 4,900 | 3,860 | 3,320 | 2,590 | 1,990 |
| 779 | Đông Lợi 4 | 17,720 | 12,400 | 8,860 | ||||||||||||
| 780 | Đồng Phước Huyến | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
