Tên đường
 
3032 dòng. Trang 3/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
61 An Hải Bắc 6 19,500 13,650 9,750
62 An Hải Bắc 7 24,440 17,110 12,220
63 An Hải Bắc 8 20,800 14,560 10,400
64 An Hải Đông 1 20,050 16,620 13,810 11,280 9,150 14,040 11,630 9,670 7,900 6,410 10,030 8,310 6,910 5,640 4,580
65 An Hòa 1 18,980 13,290 9,490
66 An Hòa 2 15,890 11,120 7,950
67 An Hòa 3 15,890 11,120 7,950
68 An Hòa 4 18,980 13,290 9,490
69 An Hòa 5 15,110 10,580 7,560
70 An Hòa 6 15,890 11,120 7,950
71 An Hòa 7 15,890 11,120 7,950
72 An Hòa 8 15,890 11,120 7,950
73 An Hòa 9 18,980 13,290 9,490
74 An Hòa 10 13,310 7,260 6,060 4,940 4,030 9,320 5,080 4,240 3,460 2,820 6,660 3,630 3,030 2,470 2,020
75 An Hòa 11 13,310 9,320 6,660
76 An Hòa 12 18,980 13,290 9,490
77 An Mỹ 32,590 22,810 16,300
78 An Mỹ 2 25,370 17,760 12,690
79 An Mỹ 3 24,100 16,870 12,050
80 An Mỹ 4 24,100 16,870 12,050
81 An Mỹ 5 25,370 17,760 12,690
82 An Mỹ 6 25,370 17,760 12,690
83 An Mỹ 7 25,370 17,760 12,690
84 An Mỹ 8 25,370 17,760 12,690
85 An Nông 21,250 14,880 10,630
86 An Nhơn 1 30,930 21,650 15,470
87 An Nhơn 2 27,930 19,550 13,970
88 An Nhơn 3 27,930 13,630 11,700 9,890 8,230 19,550 9,540 8,190 6,920 5,760 13,970 6,820 5,850 4,950 4,120
89 An Nhơn 4 22,640 15,850 11,320
90 An Nhơn 5 22,640 15,850 11,320
 
3032 dòng. Trang 3/102