Tên đường
 
3032 dòng. Trang 4/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
91 An Nhơn 6 23,730 16,610 11,870
92 An Nhơn 7
93 - Đoạn 5,5m 26,250 18,380 13,130
94 - Đoạn 3,5m 22,640 15,850 11,320
95 An Nhơn 8 24,480 17,140 12,240
96 An Nhơn 9 22,640 13,630 11,700 9,890 8,230 15,850 9,540 8,190 6,920 5,760 11,320 6,820 5,850 4,950 4,120
97 An Nhơn 10 22,640 15,850 11,320
98 An Nhơn 11 22,640 15,850 11,320
99 An Nhơn 12 22,640 13,630 11,700 9,890 8,230 15,850 9,540 8,190 6,920 5,760 11,320 6,820 5,850 4,950 4,120
100 An Nhơn 14 22,640 15,850 11,320
101 An Nhơn 15 22,640 15,850 11,320
102 An Tư Công Chúa 25,430 17,800 12,720
103 An Thượng 1 96,160 67,310 48,080
104 An Thượng 2 92,010 64,410 46,010
105 An Thượng 3 94,620 66,230 47,310
106 An Thượng 4 83,620 58,530 41,810
107 An Thượng 5 28,420 19,890 14,210
108 An Thượng 6 36,660 25,660 18,330
109 An Thượng 7 28,420 19,890 14,210
110 An Thượng 8 28,420 19,890 14,210
111 An Thượng 9 36,660 25,660 18,330
112 An Thượng 10 36,660 25,660 18,330
113 An Thượng 11 36,660 25,660 18,330
114 An Thượng 12 26,450 18,520 13,230
115 An Thượng 14 27,820 15,420 13,240 10,870 8,920 19,470 10,790 9,270 7,610 6,240 13,910 7,710 6,620 5,440 4,460
116 An Thượng 15 26,450 18,520 13,230
117 An Thượng 16 26,450 18,520 13,230
118 An Thượng 17 29,710 20,800 14,860
119 An Thượng 18 26,450 15,420 13,240 10,870 8,920 18,520 10,790 9,270 7,610 6,240 13,230 7,710 6,620 5,440 4,460
120 An Thượng 19 26,450 18,520 13,230
 
3032 dòng. Trang 4/102