Tên đường
 
3032 dòng. Trang 5/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
121 An Thượng 20 29,630 20,740 14,820
122 An Thượng 21
123 - Đoạn 5,5m 29,630 20,740 14,820
124 - Đoạn 3,5m 26,450 13,310 11,550 9,470 7,750 18,520 9,320 8,090 6,630 5,430 13,230 6,660 5,780 4,740 3,880
125 An Thượng 22 30,100 21,070 15,050
126 An Thượng 23 29,630 20,740 14,820
127 An Thượng 24
128 - Đoạn chỉnh trang 28,220 16,310 13,940 11,430 9,380 19,750 11,420 9,760 8,000 6,570 14,110 8,160 6,970 5,720 4,690
129 - Đoạn chia lô 29,630 16,310 13,940 11,430 9,380 20,740 11,420 9,760 8,000 6,570 14,820 8,160 6,970 5,720 4,690
130 An Thượng 26 62,220 43,550 31,110
131 An Thượng 27 60,560 42,390 30,280
132 An Thượng 28 60,560 42,390 30,280
133 An Thượng 29
134 - Đoạn từ Trần Bạch Đằng đến Lê Quang Đạo 62,550 43,790 31,280
135 - Đoạn còn lại 54,570 16,310 13,940 11,430 9,380 38,200 11,420 9,760 8,000 6,570 27,290 8,160 6,970 5,720 4,690
136 An Thượng 30 60,020 42,010 30,010
137 An Thượng 31 60,020 42,010 30,010
138 An Thượng 32 60,020 42,010 30,010
139 An Thượng 33 60,020 42,010 30,010
140 An Thượng 34 60,020 42,010 30,010
141 An Thượng 35
142 - Đoạn 7,5m 64,510 45,160 32,260
143 - Đoạn 5,5m 54,570 38,200 27,290
144 An Thượng 36 64,510 45,160 32,260
145 An Thượng 37 54,570 38,200 27,290
146 An Thượng 38 54,570 38,200 27,290
147 An Thượng 39 54,570 38,200 27,290
148 An Thượng 40 50,020 35,010 25,010
149 An Trung 1 35,520 19,230 15,480 12,640 9,710 24,860 13,460 10,840 8,850 6,800 17,760 9,620 7,740 6,320 4,860
150 An Trung 2 35,520 24,860 17,760
 
3032 dòng. Trang 5/102