Tên đường
 
3032 dòng. Trang 53/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1561 Mỹ Đa Đông 7 21,630 15,140 10,820
1562 Mỹ Đa Đông 8
1563 - Đoạn 4m 21,630 16,060 13,870 11,390 9,330 15,140 11,240 9,710 7,970 6,530 10,820 8,030 6,940 5,700 4,670
1564 - Đoạn nối tiếp đường Mỹ Đa Đông 8 chưa đặt tên 20,600 16,060 13,870 11,390 9,330 14,420 11,240 9,710 7,970 6,530 10,300 8,030 6,940 5,700 4,670
1565 Mỹ Đa Đông 9 24,710 17,300 12,360
1566 Mỹ Đa Đông 10 29,510 16,060 13,870 11,390 9,330 20,660 11,240 9,710 7,970 6,530 14,760 8,030 6,940 5,700 4,670
1567 Mỹ Đa Đông 11 24,710 17,300 12,360
1568 Mỹ Đa Đông 12 29,510 16,060 13,870 11,390 9,330 20,660 11,240 9,710 7,970 6,530 14,760 8,030 6,940 5,700 4,670
1569 Mỹ Đa Tây 1 20,950 14,670 10,480
1570 Mỹ Đa Tây 2 20,950 14,670 10,480
1571 Mỹ Đa Tây 3 20,950 14,670 10,480
1572 Mỹ Đa Tây 4 21,330 14,930 10,670
1573 Mỹ Đa Tây 5 21,330 14,930 10,670
1574 Mỹ Đa Tây 6 21,330 14,930 10,670
1575 Mỹ Đa Tây 7 21,330 14,930 10,670
1576 Mỹ Đa Tây 8 21,330 14,930 10,670
1577 Mỹ Đa Tây 9 18,530 12,970 9,270
1578 Mỹ Khê 1 44,440 18,470 16,020 12,320 10,580 31,110 12,930 11,210 8,620 7,410 22,220 9,240 8,010 6,160 5,290
1579 Mỹ Khê 2 44,440 18,470 16,020 12,320 10,580 31,110 12,930 11,210 8,620 7,410 22,220 9,240 8,010 6,160 5,290
1580 Mỹ Khê 3 44,440 18,470 16,020 12,320 10,580 31,110 12,930 11,210 8,620 7,410 22,220 9,240 8,010 6,160 5,290
1581 Mỹ Khê 4 44,440 18,470 16,020 12,320 10,580 31,110 12,930 11,210 8,620 7,410 22,220 9,240 8,010 6,160 5,290
1582 Mỹ Khê 5 44,440 18,470 16,020 12,320 10,580 31,110 12,930 11,210 8,620 7,410 22,220 9,240 8,010 6,160 5,290
1583 Mỹ Khê 6 48,800 18,470 16,020 12,320 10,580 34,160 12,930 11,210 8,620 7,410 24,400 9,240 8,010 6,160 5,290
1584 Nại Hiên Đông 1 12,300 8,610 6,150
1585 Nại Hiên Đông 2 12,300 8,610 6,150
1586 Nại Hiên Đông 3 12,300 8,610 6,150
1587 Nại Hiên Đông 4 12,300 8,610 6,150
1588 Nại Hiên Đông 5 12,300 8,610 6,150
1589 Nại Hiên Đông 6 12,300 8,610 6,150
1590 Nại Hiên Đông 7 12,300 8,610 6,150
 
3032 dòng. Trang 53/102