ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1531 | Mỹ An 4 | 23,420 | 16,390 | 11,710 | ||||||||||||
| 1532 | Mỹ An 5 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1533 | Mỹ An 6 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1534 | Mỹ An 7 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1535 | Mỹ An 8 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1536 | Mỹ An 9 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1537 | Mỹ An 10 | 23,690 | 16,580 | 11,850 | ||||||||||||
| 1538 | Mỹ An 11 | 21,910 | 15,340 | 10,960 | ||||||||||||
| 1539 | Mỹ An 12 | 21,910 | 15,340 | 10,960 | ||||||||||||
| 1540 | Mỹ An 14 | 21,910 | 15,340 | 10,960 | ||||||||||||
| 1541 | Mỹ An 15 | 21,910 | 15,340 | 10,960 | ||||||||||||
| 1542 | Mỹ An 16 | 21,910 | 15,340 | 10,960 | ||||||||||||
| 1543 | Mỹ An 17 | 26,780 | 18,750 | 13,390 | ||||||||||||
| 1544 | Mỹ An 18 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1545 | Mỹ An 19 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1546 | Mỹ An 20 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1547 | Mỹ An 21 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1548 | Mỹ An 22 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1549 | Mỹ An 23 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1550 | Mỹ An 24 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1551 | Mỹ An 25 | 19,710 | 13,800 | 9,860 | ||||||||||||
| 1552 | Mỹ An 26 | 18,000 | 12,600 | 9,000 | ||||||||||||
| 1553 | Mỹ Đa Đông 1 | |||||||||||||||
| 1554 | - Đoạn 5,5m | 29,510 | 20,660 | 14,760 | ||||||||||||
| 1555 | - Đoạn 4,0m | 21,630 | 15,140 | 10,820 | ||||||||||||
| 1556 | Mỹ Đa Đông 2 | 29,510 | 20,660 | 14,760 | ||||||||||||
| 1557 | Mỹ Đa Đông 3 | 29,510 | 20,660 | 14,760 | ||||||||||||
| 1558 | Mỹ Đa Đông 4 | 21,630 | 15,140 | 10,820 | ||||||||||||
| 1559 | Mỹ Đa Đông 5 | 21,630 | 15,140 | 10,820 | ||||||||||||
| 1560 | Mỹ Đa Đông 6 | 21,630 | 15,140 | 10,820 | ||||||||||||
