Tên đường
 
3032 dòng. Trang 55/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1621 Nại Nghĩa 7 11,490 8,040 5,750
1622 Nại Tú 1 18,100 12,670 9,050
1623 Nại Tú 2 29,660 20,760 14,830
1624 Nại Tú 3 22,110 15,480 11,060
1625 Nại Tú 4 25,500 17,850 12,750
1626 Nại Thịnh 1 16,660 11,660 8,330
1627 Nại Thịnh 2 16,660 11,660 8,330
1628 Nại Thịnh 3 15,800 11,060 7,900
1629 Nại Thịnh 4 15,800 11,060 7,900
1630 Nại Thịnh 5 16,970 11,880 8,490
1631 Nại Thịnh 6 16,970 11,880 8,490
1632 Nại Thịnh 7 16,970 11,880 8,490
1633 Nại Thịnh 8 16,970 11,880 8,490
1634 Nại Thịnh 9 17,860 12,500 8,930
1635 Nại Thịnh 10 16,970 11,880 8,490
1636 Nại Thịnh 11 16,510 11,560 8,260
1637 Nại Thịnh 12 16,970 11,880 8,490
1638 Nam Cao 17,070 7,770 6,940 5,920 4,850 11,950 5,440 4,860 4,140 3,400 8,540 3,890 3,470 2,960 2,430
1639 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
1640 - Đoạn từ đường An Nông đến cầu Hòa Phước 12,610 3,750 3,220 2,640 2,150 8,830 2,630 2,250 1,850 1,510 6,310 1,880 1,610 1,320 1,080
1641 Nam Sơn 1 29,440 17,890 15,320 13,230 10,800 20,610 12,520 10,720 9,260 7,560 14,720 8,950 7,660 6,620 5,400
1642 Nam Sơn 2 29,060 20,340 14,530
1643 Nam Sơn 3 28,930 20,250 14,470
1644 Nam Sơn 4 29,060 20,340 14,530
1645 Nam Sơn 5 25,310 17,720 12,660
1646 Nam Thành 9,620 3,980 3,410 2,790 2,290 6,730 2,790 2,390 1,950 1,600 4,810 1,990 1,710 1,400 1,150
1647 Nam Thọ 1 15,640 10,950 7,820
1648 Nam Thọ 2 15,640 10,950 7,820
1649 Nam Thọ 3 15,640 11,160 9,640 7,910 6,470 10,950 7,810 6,750 5,540 4,530 7,820 5,580 4,820 3,960 3,240
1650 Nam Thọ 4 15,640 10,950 7,820
 
3032 dòng. Trang 55/102