ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1651 | Nam Thọ 5 | 15,640 | 10,950 | 7,820 | ||||||||||||
| 1652 | Nam Thọ 6 | 15,640 | 10,950 | 7,820 | ||||||||||||
| 1653 | Nam Thọ 7 | 15,640 | 11,160 | 9,640 | 7,910 | 6,470 | 10,950 | 7,810 | 6,750 | 5,540 | 4,530 | 7,820 | 5,580 | 4,820 | 3,960 | 3,240 |
| 1654 | Nam Trân | |||||||||||||||
| 1655 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Tường Phổ | 24,940 | 17,460 | 12,470 | ||||||||||||
| 1656 | - Đoạn từ Nguyễn Tường Phổ đến Hoàng Thị Loan | 22,440 | 15,710 | 11,220 | ||||||||||||
| 1657 | Ninh Tốn | 24,270 | 16,990 | 12,140 | ||||||||||||
| 1658 | Non Nước | 20,670 | 7,590 | 6,500 | 5,320 | 4,340 | 14,470 | 5,310 | 4,550 | 3,720 | 3,040 | 10,340 | 3,800 | 3,250 | 2,660 | 2,170 |
| 1659 | Nơ Trang Long | 30,920 | 21,640 | 15,460 | ||||||||||||
| 1660 | Núi Thành | |||||||||||||||
| 1661 | - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân | 76,370 | 32,850 | 28,260 | 23,080 | 19,100 | 53,460 | 23,000 | 19,780 | 16,160 | 13,370 | 38,190 | 16,430 | 14,130 | 11,540 | 9,550 |
| 1662 | - Đoạn từ Duy Tân đến Phan Đăng Lưu | 55,290 | 22,020 | 18,960 | 17,730 | 14,790 | 38,700 | 15,410 | 13,270 | 12,410 | 10,350 | 27,650 | 11,010 | 9,480 | 8,870 | 7,400 |
| 1663 | - Đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Cách Mạng Tháng 8 | 48,170 | 16,920 | 15,420 | 14,550 | 11,900 | 33,720 | 11,840 | 10,790 | 10,190 | 8,330 | 24,090 | 8,460 | 7,710 | 7,280 | 5,950 |
| 1664 | Nước Mặn 1 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1665 | Nước Mặn 2 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1666 | Nước Mặn 3 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1667 | Nước Mặn 4 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1668 | Nước Mặn 5 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1669 | Nước Mặn 6 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1670 | Nước Mặn 7 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1671 | Nước Mặn 8 | 20,020 | 14,010 | 10,010 | ||||||||||||
| 1672 | Nghiêm Xuân Yêm | 25,400 | 11,390 | 9,790 | 8,010 | 6,530 | 17,780 | 7,970 | 6,850 | 5,610 | 4,570 | 12,700 | 5,700 | 4,900 | 4,010 | 3,270 |
| 1673 | Ngọc Hân | 29,320 | 20,520 | 14,660 | ||||||||||||
| 1674 | Ngọc Hồi | 17,430 | 12,200 | 8,720 | ||||||||||||
| 1675 | Ngô Cao Lãng | 30,330 | 21,230 | 15,170 | ||||||||||||
| 1676 | Ngô Chân Lưu | 11,780 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 8,250 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 5,890 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 1677 | Ngô Chi Lan | 25,910 | 14,950 | 13,250 | 11,200 | 9,630 | 18,140 | 10,470 | 9,280 | 7,840 | 6,740 | 12,960 | 7,480 | 6,630 | 5,600 | 4,820 |
| 1678 | Ngô Đức Kế | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 1679 | Ngô Gia Khảm | 25,090 | 9,880 | 8,230 | 6,950 | 4,870 | 17,560 | 6,920 | 5,760 | 4,870 | 3,410 | 12,550 | 4,940 | 4,120 | 3,480 | 2,440 |
| 1680 | Ngô Gia Tự | |||||||||||||||
