ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 181 | - Đoạn từ đoạn nối dài đường số 8 đến giáp đường số 5 | 10,080 | 4,820 | 4,150 | 3,790 | 3,100 | 7,060 | 3,370 | 2,910 | 2,650 | 2,170 | 5,040 | 2,410 | 2,080 | 1,900 | 1,550 |
| 182 | Bà Bang Nhãn | 11,810 | 5,960 | 5,120 | 4,190 | 3,410 | 8,270 | 4,170 | 3,580 | 2,930 | 2,390 | 5,910 | 2,980 | 2,560 | 2,100 | 1,710 |
| 183 | Ba Đình | |||||||||||||||
| 184 | - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai | 53,970 | 32,880 | 24,000 | 21,720 | 17,460 | 37,780 | 23,020 | 16,800 | 15,200 | 12,220 | 26,990 | 16,440 | 12,000 | 10,860 | 8,730 |
| 185 | - Đoạn còn lại | 47,230 | 25,080 | 21,800 | 18,380 | 15,180 | 33,060 | 17,560 | 15,260 | 12,870 | 10,630 | 23,620 | 12,540 | 10,900 | 9,190 | 7,590 |
| 186 | Bá Giáng 1 | 7,470 | 5,230 | 3,740 | ||||||||||||
| 187 | Bá Giáng 2 | 7,470 | 5,230 | 3,740 | ||||||||||||
| 188 | Bá Giáng 3 | 7,470 | 5,230 | 3,740 | ||||||||||||
| 189 | Bá Giáng 4 | 7,470 | 5,230 | 3,740 | ||||||||||||
| 190 | Bá Giáng 5 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 191 | Bá Giáng 6 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 192 | Bá Giáng 7 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 193 | Bá Giáng 8 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 194 | Bá Giáng 9 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 195 | Bá Giáng 10 | 7,430 | 5,200 | 3,720 | ||||||||||||
| 196 | Bá Giáng 11 | 7,450 | 5,220 | 3,730 | ||||||||||||
| 197 | Bá Giáng 12 | 7,450 | 5,220 | 3,730 | ||||||||||||
| 198 | Bá Giáng 14 | 7,450 | 5,220 | 3,730 | ||||||||||||
| 199 | Bà Huyện Thanh Quan | |||||||||||||||
| 200 | - Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến Dương Thị Xuân Quý | 37,210 | 26,050 | 18,610 | ||||||||||||
| 201 | - Đoạn từ Dương Thị Xuân Quý đến Chế Lan Viên | 31,490 | 16,060 | 13,870 | 11,390 | 9,330 | 22,040 | 11,240 | 9,710 | 7,970 | 6,530 | 15,750 | 8,030 | 6,940 | 5,700 | 4,670 |
| 202 | - Đoạn còn lại | 27,130 | 16,060 | 13,870 | 11,390 | 9,330 | 18,990 | 11,240 | 9,710 | 7,970 | 6,530 | 13,570 | 8,030 | 6,940 | 5,700 | 4,670 |
| 203 | Bạch Đằng | |||||||||||||||
| 204 | - Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Du | 98,800 | 40,100 | 32,820 | 26,830 | 21,820 | 69,160 | 28,070 | 22,970 | 18,780 | 15,270 | 49,400 | 20,050 | 16,410 | 13,420 | 10,910 |
| 205 | - Đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn | 98,800 | 40,100 | 32,820 | 26,830 | 21,820 | 69,160 | 28,070 | 22,970 | 18,780 | 15,270 | 49,400 | 20,050 | 16,410 | 13,420 | 10,910 |
| 206 | - Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh | 98,800 | 44,880 | 38,280 | 31,320 | 25,580 | 69,160 | 31,420 | 26,800 | 21,920 | 17,910 | 49,400 | 22,440 | 19,140 | 15,660 | 12,790 |
| 207 | - Đoạn từ đường 2 tháng 9 đến cầu Trần Thị Lý | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 208 | Bạch Thái Bưởi | |||||||||||||||
| 209 | - Đoạn 6,0m | 16,370 | 11,460 | 8,190 | ||||||||||||
| 210 | - Đoạn 5,5m | 14,880 | 10,420 | 7,440 | ||||||||||||
