Tên đường
 
3032 dòng. Trang 8/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
211 Bãi Sậy 17,340 12,140 8,670
212 Bát Nàn Công Chúa 11,780 8,250 5,890
213 Bàu Gia 1 9,020 6,310 4,510
214 Bàu Gia Thượng 1 9,820 6,860 5,970 4,860 3,950 6,870 4,800 4,180 3,400 2,770 4,910 3,430 2,990 2,430 1,980
215 Bàu Gia Thượng 2 9,820 6,870 4,910
216 Bàu Gia Thượng 3 9,820 6,870 4,910
217 Bàu Gia Thượng 4 10,920 7,640 5,460
218 Bàu Hạc 1 32,960 16,770 13,710 10,280 7,880 23,070 11,740 9,600 7,200 5,520 16,480 8,390 6,860 5,140 3,940
219 Bàu Hạc 2 30,360 21,250 15,180
220 Bàu Hạc 3 30,360 21,250 15,180
221 Bàu Hạc 4 30,360 21,250 15,180
222 Bàu Hạc 5 30,360 14,450 11,980 9,120 7,060 21,250 10,120 8,390 6,380 4,940 15,180 7,230 5,990 4,560 3,530
223 Bàu Hạc 6 32,960 16,770 13,710 10,280 7,880 23,070 11,740 9,600 7,200 5,520 16,480 8,390 6,860 5,140 3,940
224 Bàu Làng 24,250 10,200 8,230 6,950 4,870 16,980 7,140 5,760 4,870 3,410 12,130 5,100 4,120 3,480 2,440
225 Bàu Mạc 1 9,440 6,610 4,720
226 Bàu Mạc 2 9,440 6,610 4,720
227 Bàu Mạc 3 9,440 6,610 4,720
228 Bàu Mạc 4 9,440 6,610 4,720
229 Bàu Mạc 5 9,440 6,610 4,720
230 Bàu Mạc 6 9,440 6,610 4,720
231 Bàu Mạc 7 9,440 6,610 4,720
232 Bàu Mạc 8 9,440 6,610 4,720
233 Bàu Mạc 9 10,660 5,480 4,750 3,880 3,150 7,460 3,840 3,330 2,720 2,210 5,330 2,740 2,380 1,940 1,580
234 Bàu Mạc 10 8,590 6,010 4,300
235 Bàu Mạc 11 8,590 6,010 4,300
236 Bàu Mạc 12 9,660 5,480 4,750 3,880 3,150 6,760 3,840 3,330 2,720 2,210 4,830 2,740 2,380 1,940 1,580
237 Bàu Mạc 14 8,590 5,480 4,750 3,880 3,150 6,010 3,840 3,330 2,720 2,210 4,300 2,740 2,380 1,940 1,580
238 Bàu Mạc 15 8,590 5,480 4,750 3,880 3,150 6,010 3,840 3,330 2,720 2,210 4,300 2,740 2,380 1,940 1,580
239 Bàu Mạc 16 8,590 6,010 4,300
240 Bàu Mạc 17 9,660 6,760 4,830
 
3032 dòng. Trang 8/102