Tên đường
 
3032 dòng. Trang 85/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2521 Thái Thị Bôi 32,250 14,120 12,200 11,540 10,440 22,580 9,880 8,540 8,080 7,310 16,130 7,060 6,100 5,770 5,220
2522 Thái Văn A 7,440 5,210 3,720
2523 Thái Văn Lung 13,500 9,450 6,750
2524 Thanh Duyên 37,640 26,350 18,820
2525 Thành Điện Hải 97,660 68,360 48,830
2526 Thanh Hải 45,070 31,550 22,540
2527 Thanh Hóa 14,670 10,270 7,340
2528 Thanh Huy 1 30,320 11,950 9,740 7,760 5,790 21,220 8,370 6,820 5,430 4,050 15,160 5,980 4,870 3,880 2,900
2529 Thanh Huy 2 30,320 10,200 8,230 6,950 4,870 21,220 7,140 5,760 4,870 3,410 15,160 5,100 4,120 3,480 2,440
2530 Thanh Huy 3 30,320 21,220 15,160
2531 Thanh Khê 6 33,050 11,950 9,740 7,760 5,790 23,140 8,370 6,820 5,430 4,050 16,530 5,980 4,870 3,880 2,900
2532 Thanh Long 42,780 18,870 15,770 12,660 10,270 29,950 13,210 11,040 8,860 7,190 21,390 9,440 7,890 6,330 5,140
2533 Thanh Lương 1 9,940 6,960 4,970
2534 Thanh Lương 2 9,940 6,960 4,970
2535 Thanh Lương 3 9,940 6,960 4,970
2536 Thanh Lương 4 9,310 6,520 4,660
2537 Thanh Lương 5 13,500 9,450 6,750
2538 Thanh Lương 6 13,500 9,450 6,750
2539 Thanh Lương 7 13,500 9,450 6,750
2540 Thanh Lương 8 13,500 9,450 6,750
2541 Thanh Lương 9 13,500 9,450 6,750
2542 Thanh Lương 10 13,500 9,450 6,750
2543 Thanh Lương 11 13,500 9,450 6,750
2544 Thanh Lương 12 13,500 9,450 6,750
2545 Thanh Lương 14 13,500 9,450 6,750
2546 Thanh Lương 15 13,500 9,450 6,750
2547 Thanh Lương 16 13,500 9,450 6,750
2548 Thanh Lương 17 13,500 9,450 6,750
2549 Thanh Lương 18 13,500 9,450 6,750
2550 Thanh Lương 19 13,500 9,450 6,750
 
3032 dòng. Trang 85/102