Tên đường
 
3032 dòng. Trang 84/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2491 Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Trần Đình Tri 12,260 8,580 6,130
2492 Đoạn còn lại 11,680 8,180 5,840
2493 Tú Mỡ
2494 - Đoạn 10,5m 14,850 10,400 7,430
2495 - Đoạn 7,5m 13,710 9,600 6,860
2496 Tú Quỳ
2497 - Đoạn 7,5m 11,990 7,180 6,300 5,300 4,300 8,390 5,030 4,410 3,710 3,010 6,000 3,590 3,150 2,650 2,150
2498 - Đoạn 5,5m 9,310 6,210 5,470 4,460 3,620 6,520 4,350 3,830 3,120 2,530 4,660 3,110 2,740 2,230 1,810
2499 Tuệ Tĩnh 47,900 28,120 24,100 20,890 15,740 33,530 19,680 16,870 14,620 11,020 23,950 14,060 12,050 10,450 7,870
2500 Tùng Lâm 1 7,530 5,270 3,770
2501 Tùng Lâm 2 7,530 5,270 3,770
2502 Tùng Lâm 3 7,530 5,270 3,770
2503 Tùng Lâm 4 7,530 5,270 3,770
2504 Tùng Lâm 5 7,530 5,270 3,770
2505 Tùng Lâm 6 7,530 5,270 3,770
2506 Tùng Lâm 7 7,530 5,270 3,770
2507 Tùng Lâm 8 7,530 5,270 3,770
2508 Tùng Lâm 9 7,530 5,270 3,770
2509 Tùng Lâm 10 7,530 5,270 3,770
2510 Tùng Thiện Vương 20,530 14,370 10,270
2511 Tuy Lý Vương 20,530 14,370 10,270
2512 Thạch Lam 32,580 16,850 14,670 11,170 9,630 22,810 11,800 10,270 7,820 6,740 16,290 8,430 7,340 5,590 4,820
2513 Thạch Sơn 1 6,170 4,320 3,090
2514 Thạch Sơn 2 6,170 4,320 3,090
2515 Thạch Sơn 3 6,170 4,320 3,090
2516 Thạch Sơn 4 6,170 4,320 3,090
2517 Thạch Sơn 5 6,170 4,320 3,090
2518 Thạch Sơn 6 6,170 4,320 3,090
2519 Thạch Sơn 7 6,170 4,320 3,090
2520 Thái Phiên 98,800 40,670 33,400 28,150 22,340 69,160 28,470 23,380 19,710 15,640 49,400 20,340 16,700 14,080 11,170
 
3032 dòng. Trang 84/102