ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2581 | Thanh Vinh 12 | 4,540 | 2,900 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 3,180 | 2,030 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 2,270 | 1,450 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 2582 | Thanh Vinh 14 | 4,570 | 2,900 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 3,200 | 2,030 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 2,290 | 1,450 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 2583 | Thanh Vinh 15 | 4,570 | 2,900 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 3,200 | 2,030 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 2,290 | 1,450 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 2584 | Thanh Vinh 16 | 4,570 | 2,900 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 3,200 | 2,030 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 2,290 | 1,450 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 2585 | Thanh Vinh 17 | 5,320 | 3,720 | 2,660 | ||||||||||||
| 2586 | Thành Vinh 1 | 17,500 | 11,370 | 9,610 | 8,000 | 6,650 | 12,250 | 7,960 | 6,730 | 5,600 | 4,660 | 8,750 | 5,690 | 4,810 | 4,000 | 3,330 |
| 2587 | Thành Vinh 2 | 16,620 | 11,370 | 9,610 | 8,000 | 6,650 | 11,630 | 7,960 | 6,730 | 5,600 | 4,660 | 8,310 | 5,690 | 4,810 | 4,000 | 3,330 |
| 2588 | Thành Vinh 3 | 16,620 | 11,370 | 9,610 | 8,000 | 6,650 | 11,630 | 7,960 | 6,730 | 5,600 | 4,660 | 8,310 | 5,690 | 4,810 | 4,000 | 3,330 |
| 2589 | Thành Vinh 4 | 16,620 | 11,370 | 9,610 | 8,000 | 6,650 | 11,630 | 7,960 | 6,730 | 5,600 | 4,660 | 8,310 | 5,690 | 4,810 | 4,000 | 3,330 |
| 2590 | Thành Vinh 5 | 16,620 | 11,370 | 9,610 | 8,000 | 6,650 | 11,630 | 7,960 | 6,730 | 5,600 | 4,660 | 8,310 | 5,690 | 4,810 | 4,000 | 3,330 |
| 2591 | Thăng Long | |||||||||||||||
| 2592 | + Đoạn thuộc địa bàn quận Hải Châu | 46,820 | 16,920 | 14,940 | 11,960 | 10,320 | 32,770 | 11,840 | 10,460 | 8,370 | 7,220 | 23,410 | 8,460 | 7,470 | 5,980 | 5,160 |
| 2593 | + Đoạn thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ | |||||||||||||||
| 2594 | - Đoạn từ giáp Hải Châu đến cầu Cẩm Lệ | 26,050 | 18,240 | 13,030 | ||||||||||||
| 2595 | - Đoạn còn lại | 20,090 | 14,060 | 10,050 | ||||||||||||
| 2596 | Thân Cảnh Phúc | |||||||||||||||
| 2597 | - Đoạn từ Lê Đại đến Lương Nhữ Hộc | 26,140 | 18,300 | 13,070 | ||||||||||||
| 2598 | - Đoạn từ Lương Nhữ Hộc đến Nguyễn Trác | 29,090 | 20,360 | 14,550 | ||||||||||||
| 2599 | Thân Công Tài | 8,470 | 6,500 | 5,700 | 4,700 | 3,820 | 5,930 | 4,550 | 3,990 | 3,290 | 2,670 | 4,240 | 3,250 | 2,850 | 2,350 | 1,910 |
| 2600 | Thân Nhân Trung | 29,680 | 20,780 | 14,840 | ||||||||||||
| 2601 | Thép Mới | |||||||||||||||
| 2602 | - Đoạn 7,5m | 13,730 | 9,610 | 6,870 | ||||||||||||
| 2603 | - Đoạn 5,5m | 11,860 | 8,300 | 5,930 | ||||||||||||
| 2604 | Thế Lữ | 24,440 | 15,060 | 12,980 | 11,150 | 9,080 | 17,110 | 10,540 | 9,090 | 7,810 | 6,360 | 12,220 | 7,530 | 6,490 | 5,580 | 4,540 |
| 2605 | Thi Sách | 40,260 | 22,286 | 19,200 | 15,170 | 13,080 | 28,180 | 15,600 | 13,440 | 10,620 | 9,160 | 20,130 | 11,140 | 9,600 | 7,590 | 6,540 |
| 2606 | Thích Phước Huệ | 7,390 | 5,170 | 3,700 | ||||||||||||
| 2607 | Thích Quảng Đức | 15,820 | 11,070 | 7,910 | ||||||||||||
| 2608 | Thích Thiện Chiếu | 16,630 | 11,640 | 8,320 | ||||||||||||
| 2609 | Thiều Chửu | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 2610 | Thổ Sơn 1 | 12,060 | 5,900 | 5,060 | 4,140 | 3,380 | 8,440 | 4,130 | 3,540 | 2,900 | 2,370 | 6,030 | 2,950 | 2,530 | 2,070 | 1,690 |
