ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2611 | Thổ Sơn 2 | 12,060 | 5,900 | 5,060 | 4,140 | 3,380 | 8,440 | 4,130 | 3,540 | 2,900 | 2,370 | 6,030 | 2,950 | 2,530 | 2,070 | 1,690 |
| 2612 | Thôi Hữu | 25,300 | 17,710 | 12,650 | ||||||||||||
| 2613 | Thu Bồn | 7,280 | 5,100 | 3,640 | ||||||||||||
| 2614 | Thủ Khoa Huân | 20,050 | 16,620 | 13,810 | 11,280 | 9,150 | 14,040 | 11,630 | 9,670 | 7,900 | 6,410 | 10,030 | 8,310 | 6,910 | 5,640 | 4,580 |
| 2615 | Thuận An 1 | 23,390 | 14,450 | 13,070 | 10,890 | 9,030 | 16,370 | 10,120 | 9,150 | 7,620 | 6,320 | 11,700 | 7,230 | 6,540 | 5,450 | 4,520 |
| 2616 | Thuận An 2 | 19,520 | 13,660 | 9,760 | ||||||||||||
| 2617 | Thuận An 3 | 19,520 | 13,660 | 9,760 | ||||||||||||
| 2618 | Thuận An 4 | 20,950 | 14,670 | 10,480 | ||||||||||||
| 2619 | Thuận An 5 | 19,740 | 13,820 | 9,870 | ||||||||||||
| 2620 | Thuận An 6 | 32,860 | 23,000 | 16,430 | ||||||||||||
| 2621 | Thuận Yến | 39,620 | 27,730 | 19,810 | ||||||||||||
| 2622 | Thúc Tề | 18,830 | 9,750 | 7,910 | 6,450 | 5,000 | 13,180 | 6,830 | 5,540 | 4,520 | 3,500 | 9,420 | 4,880 | 3,960 | 3,230 | 2,500 |
| 2623 | Thủy Sơn 1 | 22,210 | 15,550 | 11,110 | ||||||||||||
| 2624 | Thủy Sơn 2 | 22,440 | 15,710 | 11,220 | ||||||||||||
| 2625 | Thủy Sơn 3 | 22,440 | 15,710 | 11,220 | ||||||||||||
| 2626 | Thủy Sơn 4 | 22,240 | 15,570 | 11,120 | ||||||||||||
| 2627 | Thủy Sơn 5 | 22,270 | 15,590 | 11,140 | ||||||||||||
| 2628 | Thủy Sơn 6 | 22,440 | 15,710 | 11,220 | ||||||||||||
| 2629 | Thượng Đức | 10,460 | 7,320 | 5,230 | ||||||||||||
| 2630 | Trà Khê 1 | 10,060 | 7,040 | 5,030 | ||||||||||||
| 2631 | Trà Khê 2 | 10,060 | 7,040 | 5,030 | ||||||||||||
| 2632 | Trà Khê 3 | 11,690 | 8,180 | 5,850 | ||||||||||||
| 2633 | Trà Khê 4 | 10,060 | 7,040 | 5,030 | ||||||||||||
| 2634 | Trà Khê 5 | 15,750 | 11,030 | 7,880 | ||||||||||||
| 2635 | Trà Khê 6 | 12,290 | 8,600 | 6,150 | ||||||||||||
| 2636 | Trà Khê 7 | 11,690 | 8,180 | 5,850 | ||||||||||||
| 2637 | Trà Khê 8 | 10,060 | 7,040 | 5,030 | ||||||||||||
| 2638 | Trà Khê 9 | 10,060 | 7,040 | 5,030 | ||||||||||||
| 2639 | Trà Lộ | |||||||||||||||
| 2640 | - Đoạn 7,5m | 14,340 | 10,040 | 7,170 | ||||||||||||
