ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 271 | Bàu Trảng 6 | 17,220 | 12,050 | 8,610 | ||||||||||||
| 272 | Bàu Trảng 7 | 15,890 | 8,430 | 6,470 | 5,350 | 4,500 | 11,120 | 5,900 | 4,530 | 3,750 | 3,150 | 7,950 | 4,220 | 3,240 | 2,680 | 2,250 |
| 273 | Bàu Vàng 1 | 11,220 | 7,850 | 5,610 | ||||||||||||
| 274 | Bàu Vàng 2 | 11,220 | 7,850 | 5,610 | ||||||||||||
| 275 | Bàu Vàng 3 | 11,220 | 7,850 | 5,610 | ||||||||||||
| 276 | Bàu Vàng 4 | 11,200 | 7,840 | 5,600 | ||||||||||||
| 277 | Bàu Vàng 5 | 11,230 | 7,860 | 5,620 | ||||||||||||
| 278 | Bàu Vàng 6 | 11,240 | 7,870 | 5,620 | ||||||||||||
| 279 | Bắc Đẩu | 40,250 | 20,480 | 17,480 | 14,240 | 11,590 | 28,180 | 14,340 | 12,240 | 9,970 | 8,110 | 20,130 | 10,240 | 8,740 | 7,120 | 5,800 |
| 280 | Bắc Sơn | |||||||||||||||
| 281 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Thân Công Tài | 21,030 | 8,440 | 7,050 | 5,900 | 4,800 | 14,720 | 5,910 | 4,940 | 4,130 | 3,360 | 10,520 | 4,220 | 3,530 | 2,950 | 2,400 |
| 282 | - Đoạn còn lại | 12,260 | 6,840 | 5,990 | 4,960 | 4,040 | 8,580 | 4,790 | 4,190 | 3,470 | 2,830 | 6,130 | 3,420 | 3,000 | 2,480 | 2,020 |
| 283 | Bế Văn Đàn | |||||||||||||||
| 284 | - Đoạn từ nhà số 02 đến nhà số 184 | 46,370 | 19,430 | 15,020 | 12,040 | 9,110 | 32,460 | 13,600 | 10,510 | 8,430 | 6,380 | 23,190 | 9,720 | 7,510 | 6,020 | 4,560 |
| 285 | - Đoạn còn lại | 37,250 | 19,430 | 15,020 | 12,040 | 9,110 | 26,080 | 13,600 | 10,510 | 8,430 | 6,380 | 18,630 | 9,720 | 7,510 | 6,020 | 4,560 |
| 286 | Bích Khê | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 287 | Bình An 1 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 288 | Bình An 2 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 289 | Bình An 3 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 290 | Bình An 4 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 291 | Bình An 5 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 292 | Bình An 6 | 21,260 | 14,880 | 10,630 | ||||||||||||
| 293 | Bình An 7 | |||||||||||||||
| 294 | - Đoạn 5,5m | 18,990 | 13,290 | 9,500 | ||||||||||||
| 295 | - Đoạn 7,5m | 22,790 | 15,950 | 11,400 | ||||||||||||
| 296 | Bình Giã | 10,460 | 7,320 | 5,230 | ||||||||||||
| 297 | Bình Hòa 1 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 298 | Bình Hòa 2 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 299 | Bình Hòa 3 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 300 | Bình Hòa 4 | 15,450 | 10,820 | 7,730 | ||||||||||||
