ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 301 | Bình Hòa 5 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 302 | Bình Hòa 6 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 303 | Bình Hòa 7 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 304 | Bình Hòa 8 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 305 | Bình Hòa 9 | 13,300 | 9,310 | 6,650 | ||||||||||||
| 306 | Bình Hòa 10 | 18,020 | 12,610 | 9,010 | ||||||||||||
| 307 | Bình Hòa 11 | 16,050 | 11,240 | 8,030 | ||||||||||||
| 308 | Bình Hòa 12 | 16,050 | 11,240 | 8,030 | ||||||||||||
| 309 | Bình Hòa 14 | 13,560 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 9,490 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 6,780 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 310 | Bình Hòa 15 | 13,000 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 9,100 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 6,500 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 311 | Bình Kỳ (từ Mai Đăng Chơn đến cầu Quốc) | 4,310 | 3,360 | 2,890 | 2,360 | 1,930 | 3,020 | 2,350 | 2,020 | 1,650 | 1,350 | 2,160 | 1,680 | 1,450 | 1,180 | 970 |
| 312 | Bình Minh 1 | 53,540 | 37,480 | 26,770 | ||||||||||||
| 313 | Bình Minh 2 | 47,900 | 33,530 | 23,950 | ||||||||||||
| 314 | Bình Minh 3 | 47,900 | 33,530 | 23,950 | ||||||||||||
| 315 | Bình Minh 4 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 316 | Bình Minh 5 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 317 | Bình Minh 6 | |||||||||||||||
| 318 | - Đoạn từ Phan Thành Tài đến đường 2/9 | 77,270 | 54,090 | 38,640 | ||||||||||||
| 319 | - Đoạn từ đường 2/9 đến Bạch Đằng | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 320 | Bình Minh 7 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 321 | Bình Minh 8 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 322 | Bình Minh 9 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 323 | Bình Minh 10 | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 324 | Bình Thái 1 | 12,110 | 7,260 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 8,480 | 5,080 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 6,060 | 3,630 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 325 | Bình Thái 2 | 11,010 | 7,260 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 7,710 | 5,080 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 5,510 | 3,630 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 326 | Bình Thái 3 | 11,010 | 7,260 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 7,710 | 5,080 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 5,510 | 3,630 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 327 | Bình Thái 4 | 7,990 | 6,540 | 5,730 | 4,670 | 3,810 | 5,590 | 4,580 | 4,010 | 3,270 | 2,670 | 4,000 | 3,270 | 2,870 | 2,340 | 1,910 |
| 328 | Bình Than | 29,700 | 11,740 | 10,110 | 8,730 | 6,800 | 20,790 | 8,220 | 7,080 | 6,110 | 4,760 | 14,850 | 5,870 | 5,060 | 4,370 | 3,400 |
| 329 | Bùi Bỉnh Uyên | 12,670 | 5,280 | 4,540 | 3,710 | 3,030 | 8,870 | 3,700 | 3,180 | 2,600 | 2,120 | 6,340 | 2,640 | 2,270 | 1,860 | 1,520 |
| 330 | Bùi Chát | 8,810 | 5,480 | 4,750 | 3,880 | 3,150 | 6,170 | 3,840 | 3,330 | 2,720 | 2,210 | 4,410 | 2,740 | 2,380 | 1,940 | 1,580 |
