Tên đường
 
3032 dòng. Trang 9/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
241 Bàu Mạc 18 8,590 6,010 4,300
242 Bàu Mạc 19 9,660 6,760 4,830
243 Bàu Mạc 20 8,590 6,010 4,300
244 Bàu Mạc 21 9,660 6,760 4,830
245 Bàu Mạc 22 9,660 6,760 4,830
246 Bàu Năng 1
247 - Đoạn từ Lý Thái Tông đến Đặng Minh Khiêm 15,210 10,650 7,610
248 - Đoạn còn lại 13,830 7,440 6,390 5,230 4,270 9,680 5,210 4,470 3,660 2,990 6,920 3,720 3,200 2,620 2,140
249 Bàu Năng 2 15,210 10,650 7,610
250 Bàu Năng 3 16,610 11,630 8,310
251 Bàu Năng 4 15,210 10,650 7,610
252 Bàu Năng 5 15,210 10,650 7,610
253 Bàu Năng 6 15,210 10,650 7,610
254 Bàu Năng 7 14,800 10,360 7,400
255 Bàu Năng 8 14,800 10,360 7,400
256 Bàu Năng 9 14,800 10,360 7,400
257 Bàu Năng 10 14,800 10,360 7,400
258 Bàu Năng 11 15,350 7,650 6,550 5,360 4,530 10,750 5,360 4,590 3,750 3,170 7,680 3,830 3,280 2,680 2,270
259 Bàu Năng 12 13,820 9,670 6,910
260 Bàu Năng 14 13,820 9,670 6,910
261 Bàu Năng 15 14,800 10,360 7,400
262 Bàu Tràm 1 25,670 17,970 12,840
263 Bàu Tràm 2 25,670 17,970 12,840
264 Bàu Tràm 3 24,440 17,110 12,220
265 Bàu Tràm Trung 22,670 15,870 11,340
266 Bàu Trảng 1 17,130 8,430 6,470 5,350 4,500 11,990 5,900 4,530 3,750 3,150 8,570 4,220 3,240 2,680 2,250
267 Bàu Trảng 2 16,290 11,400 8,150
268 Bàu Trảng 3 17,220 12,050 8,610
269 Bàu Trảng 4 17,220 12,050 8,610
270 Bàu Trảng 5 16,290 8,430 6,470 5,350 4,500 11,400 5,900 4,530 3,750 3,150 8,150 4,220 3,240 2,680 2,250
 
3032 dòng. Trang 9/102