ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 331 | Bùi Công Trừng | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 332 | Bùi Dương Lịch | 19,410 | 11,690 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 13,590 | 8,180 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 9,710 | 5,850 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 333 | Bùi Giáng | 12,260 | 6,840 | 5,990 | 4,960 | 4,040 | 8,580 | 4,790 | 4,190 | 3,470 | 2,830 | 6,130 | 3,420 | 3,000 | 2,480 | 2,020 |
| 334 | Bùi Hiển | 12,260 | 6,840 | 5,990 | 4,960 | 4,040 | 8,580 | 4,790 | 4,190 | 3,470 | 2,830 | 6,130 | 3,420 | 3,000 | 2,480 | 2,020 |
| 335 | Bùi Huy Bích | 14,570 | 10,200 | 7,290 | ||||||||||||
| 336 | Bùi Hữu Nghĩa | 27,830 | 19,480 | 13,920 | ||||||||||||
| 337 | Bùi Kỷ | 26,440 | 18,510 | 13,220 | ||||||||||||
| 338 | Bùi Lâm | |||||||||||||||
| 339 | - Đoạn 5,5m | 19,380 | 13,570 | 9,690 | ||||||||||||
| 340 | - Đoạn 3,5m | 16,810 | 11,770 | 8,410 | ||||||||||||
| 341 | Bùi Quốc Hưng | 30,280 | 21,200 | 15,140 | ||||||||||||
| 342 | Bùi Tá Hán | 32,270 | 13,240 | 11,380 | 9,310 | 7,580 | 22,590 | 9,270 | 7,970 | 6,520 | 5,310 | 16,140 | 6,620 | 5,690 | 4,660 | 3,790 |
| 343 | Bùi Tấn Diên | 11,212 | 7,850 | 5,610 | ||||||||||||
| 344 | Bùi Thế Mỹ | 13,580 | 5,960 | 5,120 | 4,190 | 3,410 | 9,510 | 4,170 | 3,580 | 2,930 | 2,390 | 6,790 | 2,980 | 2,560 | 2,100 | 1,710 |
| 345 | Bùi Thị Xuân | 36,080 | 19,230 | 15,480 | 12,640 | 9,710 | 25,260 | 13,460 | 10,840 | 8,850 | 6,800 | 18,040 | 9,620 | 7,740 | 6,320 | 4,860 |
| 346 | Bùi Thiện Ngộ | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 347 | Bùi Trang Chước | 15,000 | 10,500 | 7,500 | ||||||||||||
| 348 | Bùi Sĩ Tiêm | |||||||||||||||
| 349 | - Đoạn 7,5m | 39,620 | 27,730 | 19,810 | ||||||||||||
| 350 | - Đoạn 5,5m | 34,330 | 24,030 | 17,170 | ||||||||||||
| 351 | Bùi Viện | 26,340 | 18,440 | 13,170 | ||||||||||||
| 352 | Bùi Vịnh | |||||||||||||||
| 353 | - Đoạn 7,5m | 14,160 | 7,270 | 6,300 | 5,140 | 4,170 | 9,910 | 5,090 | 4,410 | 3,600 | 2,920 | 7,080 | 3,640 | 3,150 | 2,570 | 2,090 |
| 354 | - Đoạn 5,5m | 13,270 | 6,860 | 5,970 | 4,860 | 3,950 | 9,290 | 4,800 | 4,180 | 3,400 | 2,770 | 6,640 | 3,430 | 2,990 | 2,430 | 1,980 |
| 355 | Bùi Xuân Phái | 32,830 | 22,980 | 16,420 | ||||||||||||
| 356 | Bùi Xương Tự | 12,040 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 8,430 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 6,020 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 357 | Bùi Xương Trạch | 13,660 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 9,560 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 6,830 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 358 | B1 - Hồng Phước | 11,660 | 8,160 | 5,830 | ||||||||||||
| 359 | Ca Văn Thỉnh | 31,480 | 18,470 | 15,820 | 12,940 | 10,590 | 22,040 | 12,930 | 11,070 | 9,060 | 7,410 | 15,740 | 9,240 | 7,910 | 6,470 | 5,300 |
| 360 | Cách Mạng Tháng 8 | |||||||||||||||
