ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 511 | Dũng Sĩ Thanh Khê | |||||||||||||||
| 512 | - Đoạn từ Trần Cao Vân đến cổng chùa Thanh Hải | 47,970 | 11,950 | 9,740 | 7,760 | 5,790 | 33,580 | 8,370 | 6,820 | 5,430 | 4,050 | 23,990 | 5,980 | 4,870 | 3,880 | 2,900 |
| 513 | - Đoạn từ Chùa Thanh Hải đến Phùng Hưng | 25,250 | 8,520 | 6,540 | 5,230 | 4,040 | 17,680 | 5,960 | 4,580 | 3,660 | 2,830 | 12,630 | 4,260 | 3,270 | 2,620 | 2,020 |
| 514 | - Đoạn còn lại | 20,200 | 7,170 | 6,040 | 4,940 | 4,040 | 14,140 | 5,020 | 4,230 | 3,460 | 2,830 | 10,100 | 3,590 | 3,020 | 2,470 | 2,020 |
| 515 | Duy Tân | |||||||||||||||
| 516 | - Đoạn Núi Thành đến Nguyễn Hữu Thọ | 72,960 | 31,910 | 28,950 | 22,830 | 19,880 | 51,070 | 22,340 | 20,270 | 15,980 | 13,920 | 36,480 | 15,960 | 14,480 | 11,420 | 9,940 |
| 517 | - Đoạn còn lại | 56,400 | 30,340 | 26,320 | 20,890 | 17,350 | 39,480 | 21,240 | 18,420 | 14,620 | 12,150 | 28,200 | 15,170 | 13,160 | 10,450 | 8,680 |
| 518 | Dương Bá Cung | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 519 | Dương Bá Trạc | 31,480 | 18,470 | 15,820 | 12,940 | 10,590 | 22,040 | 12,930 | 11,070 | 9,060 | 7,410 | 15,740 | 9,240 | 7,910 | 6,470 | 5,300 |
| 520 | Dương Bạch Mai | 11,740 | 8,220 | 5,870 | ||||||||||||
| 521 | Dương Bích Liên | 18,330 | 12,830 | 9,170 | ||||||||||||
| 522 | Dương Cát Lợi | 7,500 | 5,250 | 3,750 | ||||||||||||
| 523 | Dương Đình Nghệ | |||||||||||||||
| 524 | - Đoạn từ Ngô Quyền đến Huy Du | 40,640 | 15,860 | 13,630 | 11,150 | 9,080 | 28,450 | 11,100 | 9,540 | 7,810 | 6,360 | 20,320 | 7,930 | 6,820 | 5,580 | 4,540 |
| 525 | - Đoạn từ Huy Du đến Chính Hữu | 53,560 | 17,750 | 14,350 | 11,740 | 9,580 | 37,490 | 12,430 | 10,050 | 8,220 | 6,710 | 26,780 | 8,880 | 7,180 | 5,870 | 4,790 |
| 526 | - Đoạn từ Chính Hữu đến Võ Nguyên Giáp | 98,800 | 21,120 | 18,200 | 13,050 | 10,640 | 69,160 | 14,780 | 12,740 | 9,140 | 7,450 | 49,400 | 10,560 | 9,100 | 6,530 | 5,320 |
| 527 | Dương Đức Hiền | 12,020 | 8,410 | 6,010 | ||||||||||||
| 528 | Dương Đức Nhan | 8,460 | 5,920 | 4,230 | ||||||||||||
| 529 | Dương Khuê | 44,240 | 17,010 | 14,600 | 12,010 | 9,830 | 30,970 | 11,910 | 10,220 | 8,410 | 6,880 | 22,120 | 8,510 | 7,300 | 6,010 | 4,920 |
| 530 | Dương Lâm | |||||||||||||||
| 531 | - Đoạn từ Hồ Hán Thương đến Khúc Thừa Dụ | 18,450 | 12,920 | 9,230 | ||||||||||||
| 532 | - Đoạn còn lại | 20,490 | 14,340 | 10,250 | ||||||||||||
| 533 | Dương Loan | |||||||||||||||
| 534 | - Đoạn 10,5m | 12,490 | 4,050 | 3,290 | 2,300 | 1,780 | 8,740 | 2,840 | 2,300 | 1,610 | 1,250 | 6,250 | 2,030 | 1,650 | 1,150 | 890 |
| 535 | - Đoạn 7,5m | 9,300 | 6,510 | 4,650 | ||||||||||||
| 536 | Dương Quảng Hàm | 26,440 | 18,510 | 13,220 | ||||||||||||
| 537 | Dương Tôn Hải | 12,700 | 8,890 | 6,350 | ||||||||||||
| 538 | Dương Tụ Quán | 32,830 | 15,420 | 13,240 | 10,870 | 8,920 | 22,980 | 10,790 | 9,270 | 7,610 | 6,240 | 16,420 | 7,710 | 6,620 | 5,440 | 4,460 |
| 539 | Dương Tử Giang | 20,530 | 14,370 | 10,270 | ||||||||||||
| 540 | Dương Tự Minh | 66,290 | 46,400 | 33,150 | ||||||||||||
