ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 541 | Dương Thạc | 25,350 | 17,750 | 12,680 | ||||||||||||
| 542 | Dương Thanh | 21,170 | 14,820 | 10,590 | ||||||||||||
| 543 | Dương Thị Xuân Quý | 31,860 | 16,060 | 13,870 | 11,390 | 9,330 | 22,300 | 11,240 | 9,710 | 7,970 | 6,530 | 15,930 | 8,030 | 6,940 | 5,700 | 4,670 |
| 544 | Dương Thưởng | 26,430 | 16,130 | 14,150 | 12,870 | 10,560 | 18,500 | 11,290 | 9,910 | 9,010 | 7,390 | 13,220 | 8,070 | 7,080 | 6,440 | 5,280 |
| 545 | Dương Trí Trạch | 37,080 | 25,960 | 18,540 | ||||||||||||
| 546 | Dương Văn An | 22,020 | 15,410 | 11,010 | ||||||||||||
| 547 | Dương Vân Nga | |||||||||||||||
| 548 | - Đoạn từ Chu Huy Mân đến Phạm Huy Thông | 24,670 | 17,270 | 12,340 | ||||||||||||
| 549 | - Đoạn từ Phạm Huy Thông đến Nguyễn Sĩ Cố | 23,110 | 16,180 | 11,560 | ||||||||||||
| 550 | Đa Mặn 1 | 13,810 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 551 | Đa Mặn 2 | 13,810 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 552 | Đa Mặn 3 | 13,810 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 9,670 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,910 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 553 | Đa Mặn 4 | 13,810 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 9,670 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,910 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 554 | Đa Mặn 5 | 15,190 | 10,630 | 7,600 | ||||||||||||
| 555 | Đa Mặn 6 | 15,190 | 10,630 | 9,160 | 7,490 | 6,090 | 10,630 | 7,440 | 6,410 | 5,240 | 4,260 | 7,600 | 5,320 | 4,580 | 3,750 | 3,050 |
| 556 | Đa Mặn 7 | 15,190 | 10,630 | 9,160 | 7,490 | 6,090 | 10,630 | 7,440 | 6,410 | 5,240 | 4,260 | 7,600 | 5,320 | 4,580 | 3,750 | 3,050 |
| 557 | Đa Mặn 8 | 13,610 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 9,530 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,810 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 558 | Đa Mặn 9 | 13,610 | 9,530 | 6,810 | ||||||||||||
| 559 | Đa Mặn 10 | 13,610 | 9,530 | 6,810 | ||||||||||||
| 560 | Đa Mặn 11 | 14,460 | 10,120 | 7,230 | ||||||||||||
| 561 | Đa Mặn 12 | 14,460 | 10,120 | 7,230 | ||||||||||||
| 562 | Đa Mặn 14 | 14,460 | 10,120 | 7,230 | ||||||||||||
| 563 | Đa Mặn Đông 1 | 13,810 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 564 | Đa Mặn Đông 2 | 15,260 | 10,680 | 7,630 | ||||||||||||
| 565 | Đa Mặn Đông 3 | 12,490 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 8,740 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,250 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 566 | Đa Mặn Đông 4 | 13,810 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 9,670 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,910 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 567 | Đá Mọc 1 | 9,770 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,840 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,890 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 568 | Đá Mọc 2 | 9,770 | 6,840 | 4,890 | ||||||||||||
| 569 | Đá Mọc 3 | 9,770 | 6,840 | 4,890 | ||||||||||||
| 570 | Đá Mọc 4 | 9,770 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,840 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,890 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
