Tên đường
 
3032 dòng. Trang 20/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
571 Đá Mọc 5 9,770 6,840 4,890
572 Đa Phước 1 20,560 14,390 10,280
573 Đa Phước 2 20,560 14,390 10,280
574 Đa Phước 3 20,560 14,390 10,280
575 Đa Phước 4 20,560 14,390 10,280
576 Đa Phước 5 20,150 14,110 10,080
577 Đa Phước 6 20,150 14,110 10,080
578 Đa Phước 7 20,150 14,110 10,080
579 Đa Phước 8 20,190 14,130 10,100
580 Đa Phước 9 20,560 14,390 10,280
581 Đa Phước 10 20,150 14,110 10,080
582 Đà Sơn 8,050 4,620 4,120 3,290 2,690 5,640 3,230 2,880 2,300 1,880 4,030 2,310 2,060 1,650 1,350
583 Đà Sơn 2 6,220 3,200 2,720 2,240 1,760 4,350 2,240 1,900 1,570 1,230 3,110 1,600 1,360 1,120 880
584 Đại An 1 6,830 4,780 3,420
585 Đại An 2 6,830 4,780 3,420
586 Đại An 3 7,950 5,570 3,980
587 Đại An 4 6,830 4,780 3,420
588 Đại An 5 7,950 5,570 3,980
589 Đàm Quang Trung 5,870 4,510 3,920 3,360 2,750 4,110 3,160 2,740 2,350 1,930 2,940 2,260 1,960 1,680 1,380
590 Đàm Thanh 1 7,320 5,120 3,660
591 Đàm Thanh 2 6,950 4,870 3,480
592 Đàm Thanh 3 6,950 4,870 3,480
593 Đàm Thanh 4 6,950 4,870 3,480
594 Đàm Thanh 5 6,950 4,870 3,480
595 Đàm Thanh 6 6,950 4,870 3,480
596 Đàm Thanh 7 6,950 4,870 3,480
597 Đàm Thanh 8 6,950 4,870 3,480
598 Đàm Thanh 9 6,950 4,870 3,480
599 Đàm Thanh 10 8,160 5,710 4,080
600 Đàm Thanh 11 8,160 5,710 4,080
 
3032 dòng. Trang 20/102