ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 601 | Đàm Văn Lễ | 15,780 | 8,440 | 7,050 | 5,900 | 4,800 | 11,050 | 5,910 | 4,940 | 4,130 | 3,360 | 7,890 | 4,220 | 3,530 | 2,950 | 2,400 |
| 602 | Đào Cam Mộc | 41,470 | 29,030 | 20,740 | ||||||||||||
| 603 | Đào Công Chính | |||||||||||||||
| 604 | - Đoạn có vỉa hè hai bên đường | 10,140 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 7,100 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 5,070 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 605 | - Đoạn có vỉa hè một bên đường | 9,630 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 6,740 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 4,820 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 606 | Đào Công Soạn | 7,090 | 4,960 | 3,550 | ||||||||||||
| 607 | Đào Doãn Địch | 10,540 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 7,380 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,270 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 608 | Đào Duy Anh | 45,870 | 32,110 | 22,940 | ||||||||||||
| 609 | Đào Duy Kỳ | 19,380 | 13,570 | 9,690 | ||||||||||||
| 610 | Đào Duy Tùng | 16,590 | 11,610 | 8,300 | ||||||||||||
| 611 | Đào Duy Từ | |||||||||||||||
| 612 | - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến hết nhà số 21 | 59,320 | 25,040 | 21,540 | 18,520 | 15,900 | 41,520 | 17,530 | 15,080 | 12,960 | 11,130 | 29,660 | 12,520 | 10,770 | 9,260 | 7,950 |
| 613 | - Đoạn còn lại | 47,790 | 22,640 | 19,520 | 17,380 | 15,120 | 33,450 | 15,850 | 13,660 | 12,170 | 10,580 | 23,900 | 11,320 | 9,760 | 8,690 | 7,560 |
| 614 | Đào Nghiễm | |||||||||||||||
| 615 | Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa đất số 44 đường Đào Nghiễm | 6,320 | 3,480 | 2,990 | 2,440 | 1,980 | 4,420 | 2,440 | 2,090 | 1,710 | 1,390 | 3,160 | 1,740 | 1,500 | 1,220 | 990 |
| 616 | Đoạn còn lại | 5,680 | 3,480 | 2,990 | 2,440 | 1,980 | 3,980 | 2,440 | 2,090 | 1,710 | 1,390 | 2,840 | 1,740 | 1,500 | 1,220 | 990 |
| 617 | Đào Nguyên Phổ | 18,490 | 12,940 | 9,250 | ||||||||||||
| 618 | Đào Sư Tích | |||||||||||||||
| 619 | Đoạn từ Hoàng Văn Thái đến Hòa Nam 14 | |||||||||||||||
| 620 | - Đoạn 7,5m | 11,900 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 8,330 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,950 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 621 | - Đoạn 5,5m | 9,770 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 6,840 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,890 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 622 | Đoạn còn lại | 9,310 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,520 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,660 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 623 | Đào Tấn | 42,310 | 28,730 | 24,290 | 20,070 | 16,540 | 29,620 | 20,110 | 17,000 | 14,050 | 11,580 | 21,160 | 14,370 | 12,150 | 10,040 | 8,270 |
| 624 | Đào Trí | 26,030 | 18,220 | 13,020 | ||||||||||||
| 625 | Đảo Xanh 1 | 43,630 | 30,540 | 21,820 | ||||||||||||
| 626 | Đảo Xanh 2 | 66,500 | 46,550 | 33,250 | ||||||||||||
| 627 | Đảo Xanh 3 | 43,630 | 30,540 | 21,820 | ||||||||||||
| 628 | Đảo Xanh 4 | 43,630 | 30,540 | 21,820 | ||||||||||||
| 629 | Đảo Xanh 5 | 43,630 | 30,540 | 21,820 | ||||||||||||
| 630 | Đảo Xanh 6 | 43,630 | 30,540 | 21,820 | ||||||||||||
