Tên đường
 
3032 dòng. Trang 27/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
781 Đông Thạnh 1 13,980 9,790 6,990
782 Đông Thạnh 2 13,980 9,790 6,990
783 Đông Thạnh 3 13,980 9,790 6,990
784 Đông Trà 1 6,350 4,450 3,180
785 Đông Trà 2 6,350 4,450 3,180
786 Đông Trà 3 6,350 4,450 3,180
787 Đông Trà 4 6,350 4,450 3,180
788 Đông Trà 5 6,350 4,450 3,180
789 Đông Trà 6 6,350 4,450 3,180
790 Đông Trà 7 6,350 4,450 3,180
791 Đông Trà 8 6,350 4,450 3,180
792 Đồng Trí 1 7,220 5,050 3,610
793 Đồng Trí 2 7,220 5,050 3,610
794 Đồng Trí 3 8,380 6,620 5,860 4,560 3,910 5,870 4,630 4,100 3,190 2,740 4,190 3,310 2,930 2,280 1,960
795 Đồng Trí 4 7,220 5,050 3,610
796 Đồng Trí 5 8,380 5,870 4,190
797 Đồng Trí 6 9,860 6,900 4,930
798 Đồng Trí 7 9,860 6,900 4,930
799 Đồng Trí 8 9,860 6,900 4,930
800 Đồng Xoài 14,880 10,420 7,440
801 Đức Lợi 1 33,570 23,500 16,790
802 Đức Lợi 2 35,720 21,180 18,780 16,340 13,940 25,000 14,830 13,150 11,440 9,760 17,860 10,590 9,390 8,170 6,970
803 Đức Lợi 3 37,690 21,180 18,780 16,340 13,940 26,380 14,830 13,150 11,440 9,760 18,850 10,590 9,390 8,170 6,970
804 Gia Tròn 1 5,970 4,180 2,990
805 Gia Tròn 2 5,970 4,180 2,990
806 Gia Tròn 3 5,970 4,180 2,990
807 Gia Tròn 4 7,070 4,950 3,540
808 Gia Tròn 5 5,970 4,180 2,990
809 Giang Châu 1 21,300 14,910 10,650
810 Giang Châu 2 21,300 14,910 10,650
 
3032 dòng. Trang 27/102