ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 811 | Giang Châu 3 | 21,300 | 14,910 | 10,650 | ||||||||||||
| 812 | Giang Văn Minh | 30,450 | 15,408 | 13,270 | 10,540 | 9,080 | 21,320 | 10,790 | 9,290 | 7,380 | 6,360 | 15,230 | 7,700 | 6,640 | 5,270 | 4,540 |
| 813 | Giáp Hải | 18,770 | 13,140 | 9,390 | ||||||||||||
| 814 | Giáp Văn Cương | 12,760 | 8,930 | 6,380 | ||||||||||||
| 815 | Gò Nảy 1 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 816 | Gò Nảy 2 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 817 | Gò Nảy 3 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 818 | Gò Nảy 4 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 819 | Gò Nảy 5 | |||||||||||||||
| 820 | - Đoạn 5,5m | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 821 | - Đoạn 7,5m | 12,850 | 9,000 | 6,430 | ||||||||||||
| 822 | Gò Nảy 6 | 12,850 | 9,000 | 6,430 | ||||||||||||
| 823 | Gò Nảy 7 | 12,850 | 9,000 | 6,430 | ||||||||||||
| 824 | Gò Nảy 8 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 825 | Gò Nảy 9 | 12,850 | 9,000 | 6,430 | ||||||||||||
| 826 | Gò Nảy 10 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 827 | Gò Nảy 11 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 828 | Gò Nảy 12 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 829 | Gò Nảy 14 | 10,650 | 7,460 | 5,330 | ||||||||||||
| 830 | Hà Bồng | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 831 | Hà Bổng | 98,800 | 25,370 | 21,760 | 18,450 | 15,130 | 69,160 | 17,760 | 15,230 | 12,920 | 10,590 | 49,400 | 12,690 | 10,880 | 9,230 | 7,570 |
| 832 | Hà Chương | 98,800 | 24,060 | 20,710 | 17,580 | 14,410 | 69,160 | 16,840 | 14,500 | 12,310 | 10,090 | 49,400 | 12,030 | 10,360 | 8,790 | 7,210 |
| 833 | Hà Duy Phiên | 9,090 | 6,360 | 4,550 | ||||||||||||
| 834 | Hà Đặc | |||||||||||||||
| 835 | - Đoạn 5,5m | 45,690 | 31,980 | 22,850 | ||||||||||||
| 836 | - Đoạn 3,5m | 35,260 | 24,680 | 17,630 | ||||||||||||
| 837 | Hà Đông 1 | 41,960 | 29,370 | 20,980 | ||||||||||||
| 838 | Hà Đông 2 | 31,950 | 22,370 | 15,980 | ||||||||||||
| 839 | Hà Đông 3 | 22,140 | 9,240 | 7,480 | 6,200 | 4,680 | 15,500 | 6,470 | 5,240 | 4,340 | 3,280 | 11,070 | 4,620 | 3,740 | 3,100 | 2,340 |
| 840 | Hà Hồi | 13,930 | 9,750 | 6,970 | ||||||||||||
