Tên đường
 
3032 dòng. Trang 29/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
841 Hà Huy Giáp
842 - Đoạn từ Lê Thị Hồng Gấm đến Huỳnh Tấn Phát 31,480 19,420 15,820 12,940 10,590 22,040 13,590 11,070 9,060 7,410 15,740 9,710 7,910 6,470 5,300
843 - Đoạn còn lại 27,370 17,620 14,380 11,770 9,610 19,160 12,330 10,070 8,240 6,730 13,690 8,810 7,190 5,890 4,810
844 Hà Huy Tập
845 - Đoạn từ Trần Cao Vân đến Điện Biên Phủ 54,040 13,930 11,890 10,540 7,700 37,830 9,750 8,320 7,380 5,390 27,020 6,970 5,950 5,270 3,850
846 - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến Huỳnh Ngọc Huệ 48,820 11,950 9,650 8,250 6,280 34,170 8,370 6,760 5,780 4,400 24,410 5,980 4,830 4,130 3,140
847 - Đoạn từ Huỳnh Ngọc Huệ đến Trường Chinh 38,190 9,180 7,670 6,460 5,320 26,730 6,430 5,370 4,520 3,720 19,100 4,590 3,840 3,230 2,660
848 Hà Kỳ Ngộ 65,260 12,880 10,410 8,540 7,000 45,680 9,020 7,290 5,980 4,900 32,630 6,440 5,210 4,270 3,500
849 Hà Khê 44,260 13,930 11,890 10,540 7,700 30,980 9,750 8,320 7,380 5,390 22,130 6,970 5,950 5,270 3,850
850 Hà Mục 14,160 9,910 7,080
851 Hà Tông Huân 21,480 15,040 10,740
852 Hà Tông Quyền 21,380 8,420 7,480 6,120 4,990 14,970 5,890 5,240 4,280 3,490 10,690 4,210 3,740 3,060 2,500
853 Hà Thị Thân 39,430 20,480 17,660 11,200 9,290 27,600 14,340 12,360 7,840 6,500 19,720 10,240 8,830 5,600 4,650
854 Hà Văn Tính 21,790 15,250 10,900
855 Hà Văn Trí 13,260 8,950 7,710 6,280 5,100 9,280 6,270 5,400 4,400 3,570 6,630 4,480 3,860 3,140 2,550
856 Hà Xuân 1 25,550 11,300 8,950 7,560 5,090 17,890 7,910 6,270 5,290 3,560 12,780 5,650 4,480 3,780 2,550
857 Hà Xuân 2 25,550 17,890 12,780
858 Hải Hồ 43,820 22,900 20,720 17,830 14,500 30,670 16,030 14,500 12,480 10,150 21,910 11,450 10,360 8,920 7,250
859 Hải Phòng
860 - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngã 3 đường đi Siêu thị (nhà số 322) 76,050 27,330 24,840 20,070 17,230 53,240 19,130 17,390 14,050 12,060 38,030 13,670 12,420 10,040 8,620
861 - Đoạn từ ngã 3 đường đi Siêu thị (nhà số 322) đến Ông Ích Khiêm (trừ đoạn từ nhà số 248 đến nhà số 322 phía có đường sắt) 72,590 27,330 24,840 20,070 17,230 50,810 19,130 17,390 14,050 12,060 36,300 13,670 12,420 10,040 8,620
862 - Đoạn từ nhà số 248 đến nhà số 322 phía có đường sắt 37,220 26,030 23,770 19,050 16,400 26,050 18,220 16,640 13,340 11,480 18,610 13,020 11,890 9,530 8,200
863 - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Nguyễn Chí Thanh 86,500 30,290 27,360 23,210 20,990 60,550 21,200 19,150 16,250 14,690 43,250 15,150 13,680 11,610 10,500
864 Hải Sơn
865 - Đoạn từ Hải Hồ đến Thanh Sơn 40,250 22,900 20,720 17,830 14,500 28,180 16,030 14,500 12,480 10,150 20,130 11,450 10,360 8,920 7,250
866 - Đoạn từ ngã 3 Hải Sơn đến giáp trường Lê Hồng Phong 27,290 19,100 13,650
867 - Đoạn từ trường Lê Hồng Phong đến đường Mai Am 19,730 14,850 12,740 11,130 9,750 13,810 10,400 8,920 7,790 6,830 9,870 7,430 6,370 5,570 4,880
868 Hải Triều 14,260 6,090 5,230 4,280 3,490 9,980 4,260 3,660 3,000 2,440 7,130 3,050 2,620 2,140 1,750
869 Hàm Nghi 98,800 33,310 28,410 22,570 17,110 69,160 23,320 19,890 15,800 11,980 49,400 16,660 14,210 11,290 8,560
870 Hàm Tử 34,440 17,010 14,600 12,010 9,830 24,110 11,910 10,220 8,410 6,880 17,220 8,510 7,300 6,010 4,920
 
3032 dòng. Trang 29/102