ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 871 | Hàm Trung 1 | 6,590 | 4,610 | 3,300 | ||||||||||||
| 872 | Hàm Trung 2 | 7,140 | 5,000 | 3,570 | ||||||||||||
| 873 | Hàm Trung 3 | 7,140 | 5,000 | 3,570 | ||||||||||||
| 874 | Hàm Trung 4 | 6,260 | 4,380 | 3,130 | ||||||||||||
| 875 | Hàm Trung 5 | 6,510 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 876 | Hàm Trung 6 | |||||||||||||||
| 877 | - Đoạn có vỉa hè 10m | 7,620 | 5,330 | 3,810 | ||||||||||||
| 878 | - Đoạn có vỉa hè 5m | 6,510 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 879 | Hàm Trung 7 | 6,280 | 4,400 | 3,140 | ||||||||||||
| 880 | Hàm Trung 8 | 7,620 | 5,330 | 3,810 | ||||||||||||
| 881 | Hàm Trung 9 | 6,260 | 4,380 | 3,130 | ||||||||||||
| 882 | Hàn Mạc Tử | |||||||||||||||
| 883 | - Đoạn có mặt cắt đường rộng 5,5m có vỉa hè | 32,090 | 14,950 | 13,250 | 11,200 | 9,630 | 22,460 | 10,470 | 9,280 | 7,840 | 6,740 | 16,050 | 7,480 | 6,630 | 5,600 | 4,820 |
| 884 | - Đoạn còn lại | 27,270 | 14,950 | 13,250 | 11,200 | 9,630 | 19,090 | 10,470 | 9,280 | 7,840 | 6,740 | 13,640 | 7,480 | 6,630 | 5,600 | 4,820 |
| 885 | Hàn Thuyên | 48,720 | 18,740 | 16,170 | 13,230 | 10,800 | 34,100 | 13,120 | 11,320 | 9,260 | 7,560 | 24,360 | 9,370 | 8,090 | 6,620 | 5,400 |
| 886 | Hằng Phương Nữ Sĩ | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 887 | Hòa An 1 | 12,400 | 8,680 | 6,200 | ||||||||||||
| 888 | Hòa An 2 | 13,590 | 9,510 | 6,800 | ||||||||||||
| 889 | Hòa An 3 | 11,480 | 8,040 | 5,740 | ||||||||||||
| 890 | Hòa An 4 | 11,480 | 8,040 | 5,740 | ||||||||||||
| 891 | Hòa An 5 | 11,480 | 8,040 | 5,740 | ||||||||||||
| 892 | Hòa An 6 | |||||||||||||||
| 893 | - Đoạn 5,5m | 10,500 | 7,350 | 5,250 | ||||||||||||
| 894 | - Đoạn 5,0m | 7,670 | 5,370 | 3,840 | ||||||||||||
| 895 | Hòa An 7 | 8,480 | 6,500 | 5,700 | 4,700 | 3,820 | 5,940 | 4,550 | 3,990 | 3,290 | 2,670 | 4,240 | 3,250 | 2,850 | 2,350 | 1,910 |
| 896 | Hòa An 8 | 10,330 | 7,230 | 5,170 | ||||||||||||
| 897 | Hòa An 9 | 10,330 | 7,230 | 5,170 | ||||||||||||
| 898 | Hòa An 10 | 9,290 | 6,500 | 4,650 | ||||||||||||
| 899 | Hòa An 11 | 9,290 | 6,500 | 4,650 | ||||||||||||
| 900 | Hòa An 12 | 8,440 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 5,910 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,220 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
