ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 901 | Hòa An 14 | 8,440 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 5,910 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,220 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 902 | Hòa An 15 | 8,440 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 5,910 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,220 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 903 | Hòa An 16 | 8,440 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 5,910 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,220 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 904 | Hòa An 17 | 8,440 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 5,910 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 4,220 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 905 | Hòa An 18 | 11,480 | 8,040 | 5,740 | ||||||||||||
| 906 | Hòa An 19 | 12,260 | 6,840 | 5,990 | 4,960 | 4,040 | 8,580 | 4,790 | 4,190 | 3,470 | 2,830 | 6,130 | 3,420 | 3,000 | 2,480 | 2,020 |
| 907 | Hòa An 20 | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 908 | Hòa An 21 | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 909 | Hòa An 22 | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 910 | Hòa An 23 | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 911 | Hòa An 24 | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 912 | Hòa An 25 | 10,550 | 7,390 | 5,280 | ||||||||||||
| 913 | Hòa Bình 1 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 914 | Hòa Bình 2 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 915 | Hòa Bình 3 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 916 | Hòa Bình 4 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 917 | Hòa Bình 5 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 918 | Hòa Bình 6 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 919 | Hòa Bình 7 | 6,800 | 4,760 | 3,400 | ||||||||||||
| 920 | Hoa Lư | 14,570 | 10,200 | 7,290 | ||||||||||||
| 921 | Hòa Minh 1 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | ||||||||||||
| 922 | Hòa Minh 2 | 11,980 | 8,390 | 5,990 | ||||||||||||
| 923 | Hòa Minh 3 | 11,980 | 8,390 | 5,990 | ||||||||||||
| 924 | Hòa Minh 4 | 11,960 | 8,370 | 5,980 | ||||||||||||
| 925 | Hòa Minh 5 | 11,970 | 8,380 | 5,990 | ||||||||||||
| 926 | Hòa Minh 6 | 11,990 | 8,390 | 6,000 | ||||||||||||
| 927 | Hòa Minh 7 | 11,920 | 8,340 | 5,960 | ||||||||||||
| 928 | Hòa Minh 8 | 11,960 | 8,370 | 5,980 | ||||||||||||
| 929 | Hòa Minh 9 | 11,940 | 8,360 | 5,970 | ||||||||||||
| 930 | Hòa Minh 10 | 11,940 | 8,360 | 5,970 | ||||||||||||
