Tên đường
 
3032 dòng. Trang 32/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
931 Hòa Minh 11 11,940 8,360 5,970
932 Hòa Minh 12 11,730 8,210 5,870
933 Hòa Minh 14 11,730 8,210 5,870
934 Hòa Minh 15 11,730 8,210 5,870
935 Hòa Minh 16 11,920 8,340 5,960
936 Hòa Minh 17 11,960 8,370 5,980
937 Hòa Minh 18 11,900 8,330 5,950
938 Hòa Minh 19 11,730 8,210 5,870
939 Hòa Minh 20 11,730 8,210 5,870
940 Hòa Minh 21 11,940 8,360 5,970
941 Hòa Minh 22 11,940 8,360 5,970
942 Hòa Minh 23 11,940 8,360 5,970
943 Hòa Minh 24 12,540 8,780 6,270
944 Hòa Minh 25 12,540 8,780 6,270
945 Hòa Minh 26 12,540 8,780 6,270
946 Hòa Minh 27 12,540 8,780 6,270
947 Hòa Minh 28 12,540 8,780 6,270
948 Hòa Minh 29 12,540 8,780 6,270
949 Hòa Minh 30 12,540 8,780 6,270
950 Hòa Mỹ 1 9,670 6,770 4,840
951 Hòa Mỹ 2 8,460 5,920 4,230
952 Hòa Mỹ 3 8,460 5,920 4,230
953 Hòa Mỹ 4 8,460 5,920 4,230
954 Hòa Mỹ 5 8,460 5,920 4,230
955 Hòa Mỹ 6 8,770 6,140 4,390
956 Hòa Mỹ 7 9,670 6,770 4,840
957 Hòa Mỹ 8 9,670 6,770 4,840
958 Hòa Nam 1 10,540 7,380 5,270
959 Hòa Nam 2 10,540 7,380 5,270
960 Hòa Nam 3 10,540 7,380 5,270
 
3032 dòng. Trang 32/102