Tên đường
 
3032 dòng. Trang 33/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
961 Hòa Nam 4 10,540 7,180 6,300 5,300 4,300 7,380 5,030 4,410 3,710 3,010 5,270 3,590 3,150 2,650 2,150
962 Hòa Nam 5
963 Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến Nguyễn Huy Tưởng 12,500 8,750 6,250
964 Đoạn còn lại 10,390 7,270 5,200
965 Hòa Nam 6 12,500 8,750 6,250
966 Hòa Nam 7 9,310 6,520 4,660
967 Hòa Nam 8 9,310 6,520 4,660
968 Hòa Nam 9 9,310 6,520 4,660
969 Hòa Nam 10 11,030 7,720 5,520
970 Hòa Nam 11 9,310 6,520 4,660
971 Hòa Nam 12 9,310 6,520 4,660
972 Hòa Nam 14 9,310 6,520 4,660
973 Hòa Nam 15 9,310 6,520 4,660
974 Hòa Phú 1
975 - Đoạn 7,5m 12,850 9,000 6,430
976 - Đoạn 5,5m 10,120 7,080 5,060
977 Hòa Phú 2 10,120 7,080 5,060
978 Hòa Phú 3 10,120 7,080 5,060
979 Hòa Phú 4 10,120 7,080 5,060
980 Hòa Phú 5 10,120 7,080 5,060
981 Hóa Mỹ 18,250 12,780 9,130
982 Hóa Quê Trung 1 23,480 16,130 14,150 12,670 10,560 16,440 11,290 9,910 8,870 7,390 11,740 8,070 7,080 6,340 5,280
983 Hóa Quê Trung 2 23,480 16,130 14,150 12,670 10,560 16,440 11,290 9,910 8,870 7,390 11,740 8,070 7,080 6,340 5,280
984 Hóa Quê Trung 3 23,480 16,130 14,150 12,670 10,560 16,440 11,290 9,910 8,870 7,390 11,740 8,070 7,080 6,340 5,280
985 Hóa Sơn 1 25,840 18,090 12,920
986 Hóa Sơn 2 25,840 18,090 12,920
987 Hóa Sơn 3 28,520 19,960 14,260
988 Hóa Sơn 4 25,840 18,090 12,920
989 Hóa Sơn 5 25,840 18,090 12,920
990 Hóa Sơn 6 25,750 18,030 12,880
 
3032 dòng. Trang 33/102